Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

Wahlbeteiligung: 62,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.032.700 32,1 %
GRÜNE 390.357 12,1 %
FREIE WÄHLER/FW 614.972 19,1 %
AfD 225.419 7,0 %
SPD 403.393 12,5 %
FDP 109.458 3,4 %
ÖDP 176.433 5,5 %
BL 262.205 8,2 %
Stimmberechtigte 100.624 -
Wähler 62.983 62,6 %
Ungültige Stimmen 2.196 3,5 %
Gültige Stimmen 3.214.937 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl 2020, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Gewählter Partei
Rohrmann Martin CSU
Straub Karl CSU
Westner Anton CSU
Machold Jens CSU
Vogler Albert CSU
Heinrich Reinhard CSU
Weichenrieder Max CSU
Wayand Ludwig CSU
Stanglmayr Erna CSU
Brummer Alois CSU
Seitz Martin CSU
Röder Thomas CSU
Russer Manfred CSU
Neumayr Birgid CSU
Moser Christian CSU
König Manfred CSU
Flössler Fabian CSU
Steinberger Anton CSU
Aichele Andreas CSU
Schnapp Kerstin GRÜNE
Dörfler Roland GRÜNE
Ettenhuber Norbert GRÜNE
Janecek Birgit GRÜNE
Winkelmann Brigitta GRÜNE
Kießling Kim GRÜNE
Breitsameter Josef GRÜNE
Finkenzeller Josef FREIE WÄHLER/FW
Hechinger Max FREIE WÄHLER/FW
Nerb Herbert FREIE WÄHLER/FW
Gigl Alfons FREIE WÄHLER/FW
Guld Georg FREIE WÄHLER/FW
Erl Erich FREIE WÄHLER/FW
Müller Ernst FREIE WÄHLER/FW
Sterz Manfred FREIE WÄHLER/FW
Heinzlmair Peter FREIE WÄHLER/FW
Braun Martin FREIE WÄHLER/FW
Zimmermann Simon FREIE WÄHLER/FW
Knorr Max FREIE WÄHLER/FW
Staudhammer Claus AfD
Robin Josef AfD
Teich Tobias AfD
Federl Alois AfD
Herker Thomas SPD
Herschmann Andreas SPD
Schmid Martin SPD
Hammerschmid Werner SPD
Käser Markus SPD
Drack Elke SPD
Spitzenberger Julia SPD
Keck Christian SPD
Neudert Thomas FDP
Niedermayr Franz FDP
Haiplik Reinhard ÖDP
Dr. Skoruppa Stefan ÖDP
Steinberger Josef ÖDP
Huber Karl BL
Weber Paul BL
Kaindl Gabi BL
Franken Michael BL
Meyer Andreas BL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rohrmann Martin 1 39.674
2 Straub Karl 2 31.102
3 Neumayr Birgid 14 20.671
4 Heinrich Reinhard 6 24.170
5 Wayand Ludwig 8 22.627
6 Winter Franziska 23 18.283
7 Flössler Fabian 17 20.451
8 Stanglmayr Erna 9 22.614
9 Westner Anton 3 29.499
10 Machold Jens 4 26.108
11 Vogler Albert 5 25.500
12 Seitz Martin 11 22.282
13 Sellmair Robert 36 14.551
14 Bergwinkel Helmut 20 18.915
15 König Manfred 16 20.503
16 Bergmeister Emilie 27 16.635
17 Weichenrieder Michael 24 17.599
18 Brummer Alois 10 22.380
19 Lutz Martin 25 17.272
20 Röder Thomas 12 21.139
21 Deml Erich 22 18.843
22 Steinberger Anton 18 19.681
23 Schranner Johann 21 18.872
24 Weichenrieder Max 7 23.384
25 Breher Barbara 32 15.272
26 Wolf Johann 28 16.188
27 Wiesbeck Armin 29 16.015
28 Moser Christian 15 20.670
29 Aichele Andreas 19 19.251
30 Kirmaier Bernhard 30 15.672
31 Ries Benjamin 31 15.391
32 Wildmoser Thomas 43 13.636
33 Kieferl Anita 39 14.190
34 Schwab Dieter 34 14.783
35 Fleischer Johanna 54 11.416
36 Russer Manfred 13 20.731
37 Kreis Manfred 47 13.019
38 Ott Georg 40 14.089
39 Amann Roman 38 14.383
40 Dr. Streußnig Matthias 45 13.400
41 Neuber Roman 26 17.263
42 Beck Irmgard 35 14.741
43 Neumayr Thomas 50 12.540
44 Faltermeier Bernd 55 11.220
45 Petz Michael 41 13.753
46 Müller Franz 52 11.972
47 Breitmoser Gabi 48 12.999
48 Schaipp Xaver 33 14.880
49 Sedlmeier Franz 51 12.481
50 Schöll Wilma 46 13.057
51 Hörnlein Dominikus 56 10.651
52 Möller Dirk 59 9.988
53 Todd Brendan 57 10.322
54 Nobre dos Reis Marco 58 10.186
55 Görlitz Victoria 44 13.546
56 Müller Silvia 49 12.677
57 Schretzlmeier Engelbert 37 14.475
58 Heidersberger Anna 42 13.675
59 Görlitz Hanswerner 53 11.727
60 Spreng Daniel 60 9.686

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schnapp Kerstin 1 15.681
2 Ettenhuber Norbert 3 11.084
3 Janecek Birgit 4 9.995
4 Dörfler Roland 2 13.406
5 Winkelmann Brigitta 5 8.978
6 Reim Wilhelm 8 8.125
7 Siebel Alice 14 7.611
8 Noß Oliver 11 7.894
9 Kießling Kim 6 8.390
10 Klimsch André 22 6.759
11 Kretzschmar Tabea 10 8.063
12 Breitsameter Josef 7 8.235
13 Rumpf Emily 16 7.374
14 Helmbrecht Günter 15 7.491
15 Wohlschläger Barbara 20 6.867
16 Wohlschläger Reno 9 8.067
17 Stumpf Theresa 17 7.355
18 Boeddeker Peter 35 5.591
19 Düring Andrea 27 6.281
20 Seitz Sebastian 13 7.745
21 Lob Julia 12 7.798
22 Marbach Siegfried 18 7.042
23 Wenger Ulrike 23 6.642
24 Ponta Luis 26 6.394
25 Benz Eva 42 5.273
26 Schrag Hermann 24 6.578
27 Charitou Helene 29 6.126
28 Singer Bernhard 30 5.932
29 Dr. rer. nat. Radke de Cuba Maria 19 6.874
30 Petuchow Nikolai 34 5.608
31 Lob Anna-Lena 36 5.525
32 Schnapp Helmut 48 5.059
33 Schaipp Paula 41 5.275
34 Bothe Florian 32 5.701
35 Kürzinger Ursula 33 5.617
36 Dr. phil. Geißlinger Johann 40 5.404
37 Steils Ina 21 6.776
38 Zeitler Richard 45 5.140
39 Drexler Irina 31 5.720
40 Schratt Quirin 38 5.435
41 Dr. Gross-Dinter Ursula 47 5.096
42 Schmitz-Valckenberg Peter 54 4.713
43 Reim Julia 43 5.269
44 Schulz Ronny 58 4.298
45 Furtmayr Angelika 25 6.493
46 Euringer Michael 39 5.431
47 Hirmer Simone 44 5.145
48 Hartmann Stephan 52 4.778
49 Capobianco Sabrina 56 4.563
50 Degner Torben 53 4.762
51 Schrag Ursula 37 5.487
52 Westcombe-Benn Ingo 51 4.801
53 Streit-Hörlein Anna 50 4.901
54 Kühnel Carsten 55 4.667
55 Haslbeck Kornelia 60 4.205
56 Gröller Stefan 57 4.317
57 Schittenhelm Ramona 46 5.102
58 Kießling Andreas 59 4.219
59 Dr. rer. nat. Euringer Kathrin 28 6.267
60 Janecek Dieter 49 4.932

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 13 31.851
2 Finkenzeller Josef 1 21.401
3 Nerb Herbert 3 18.890
4 Hechinger Max 2 21.098
5 Guld Georg 5 15.286
6 Müller Ernst 7 14.482
7 Gigl Alfons 4 15.546
8 Braun Martin 10 13.213
9 Heinzlmair Peter 9 13.955
10 Erl Erich 6 14.860
11 Sterz Manfred 8 14.002
12 Koch Anja 14 11.551
13 Engel Adolf 19 10.789
14 Zimmermann Simon 11 12.038
15 Hetzenecker Gerda 18 11.322
16 Haindl Jürgen 15 11.365
17 Steinberger Heinrich 17 11.328
18 Link Georg 29 9.194
19 Hagl Wolfgang 22 10.704
20 Knorr Max 12 11.808
21 Kumpf Georg 28 9.271
22 Huber Xaver 25 9.866
23 Hochmuth Ralf 42 7.597
24 Lettmair Florian 32 8.673
25 Grabmair Hubertus 24 9.975
26 Alter Christian 21 10.710
27 Fürbacher-Walter Ulrike 27 9.298
28 Schrödl Markus 16 11.331
29 Schmid Johann 20 10.751
30 Sauer-Sturmes Lydia 57 6.368
31 Knoll Marianne 41 7.621
32 Kalatschek Thomas 38 7.951
33 Schrott Sebastian 33 8.420
34 Kreuter Peter 50 7.117
35 Heigl Ludwig 48 7.253
36 Rockermeier Johann 46 7.411
37 Westermair Simon 26 9.671
38 Otto Peter 39 7.886
39 Milleder Manfred 34 8.317
40 Schweiger Ernst 40 7.794
41 Breu Otto 53 6.663
42 Schwertfirm Gerti 23 10.292
43 Fröschl Stephanie 43 7.519
44 Schmitz Tobias 59 6.126
45 Meier Robert 49 7.159
46 Dalmeier Stefan 47 7.409
47 Amler Alexander 37 8.114
48 Heidrich Claudia 36 8.186
49 Silberhorn Tobias 51 6.950
50 Gross Martina 45 7.500
51 Fuchs Robert 54 6.485
52 Stegmeier Thomas 58 6.342
53 Trapp Eva 35 8.216
54 Fasold Christine 55 6.454
55 Mulinski Gerhard 52 6.823
56 Feulner Siegfried 31 8.915
57 Schöll Hans 56 6.450
58 Kufer Andreas 30 9.023
59 Lange Moritz 60 4.869
60 Dr. Höckmayr Andreas 44 7.513

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudhammer Claus 1 14.730
2 Teich Tobias 3 13.400
3 Robin Josef 2 13.964
4 Schmidt Dirk 6 11.574
5 See Daniel 5 11.834
6 Neumeier Christian 8 11.359
7 Klotsch Michael 9 11.232
8 Federl Alois 4 12.805
9 Schmidt Andreas 7 11.488
10 See Sabrina 11 11.006
11 Biberger Johann 10 11.226
12 Blab Werner 13 10.230
13 Eichler Andrew 12 10.628
14 Tellbrunn Rolf 14 10.179
15 Wolfe Anita 15 7.269
16 Haberl Dominik 16 7.088
17 Kaiser Hartmut 18 6.797
18 Morgenstern Rupert 17 6.982
19 Schönbeck Henriette 20 6.535
20 Dr. Wehse Rainer 19 6.769
21 Baudisch Herbert 22 6.148
22 Kaufner Hans-Joachim 21 6.167
23 Müller Peter 23 6.009

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herschmann Andreas 2 16.269
2 Drack Elke 6 12.415
3 Schmid Martin 3 16.223
4 Spitzenberger Julia 7 9.666
5 Käser Markus 5 13.479
6 Strobl Marianne 13 8.156
7 Herker Thomas 1 25.063
8 Brunnhuber Sabine 9 8.943
9 Hammerschmid Werner 4 13.892
10 Kummerer-Beck Marianne 15 7.690
11 Keck Christian 8 9.628
12 Kiss-Lohwasser Verena 16 7.605
13 Bals Thilo 11 8.774
14 Ostler Ulrike 29 5.774
15 Freudenberger Wolfgang 27 5.866
16 Dr. phil. Hartmann Annette 32 5.297
17 Simbeck Florian 12 8.349
18 Maier Tanja 28 5.836
19 Rothmeier Franz 17 7.590
20 Totzauer Maddalena 22 6.411
21 Breitsameter Manfred 23 6.148
22 Maywald Susanne 30 5.326
23 Rechenauer Oliver 18 7.378
24 Lob Sandra 14 7.709
25 Lederer Hartmut 10 8.802
26 Schembera Waltraud 33 5.233
27 Schwarzmair Elvis 19 6.895
28 Klimke Anja 52 4.185
29 Stoll Martin 21 6.583
30 Frank Brigitte 26 5.953
31 Stahl Fabian 31 5.320
32 Ruhfaß Sabine 20 6.609
33 Salvermoser Johannes 40 4.600
34 Abeltshauser Claudia 35 4.908
35 Schaubeck Hermann 37 4.792
36 Hinterwimmer Anna 48 4.394
37 Eisenrieder Rudi 34 5.208
38 Drexler Brigitte 53 4.168
39 Borggräfe Jens 57 3.775
40 Freudenberger Jutta 36 4.827
41 Froschmeier Johann 24 6.007
42 Buck Stephanie 49 4.305
43 Thanner Christoph 59 3.586
44 Schmidt Marta 51 4.288
45 Kolbeck Thomas 39 4.614
46 Stemmer Magdalena 43 4.547
47 Lippke Harald 55 3.788
48 Rogmann Andrea 25 5.956
49 Thaller Günther 47 4.420
50 Felber Christiana 56 3.786
51 Ostler Christian 44 4.487
52 Niedermeier Gyöngyi 58 3.607
53 Karakösem Orhan 54 3.805
54 Maywald Jörg 50 4.303
55 Mittermaier Joerg 45 4.459
56 Hils Florian 60 3.435
57 Lohwasser Adolf 46 4.453
58 Kopetzky Steffen 42 4.557
59 Käser Willi 41 4.588
60 Feßl Peter 38 4.663

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neudert Thomas 1 6.158
2 Vogelmann Lea 10 2.667
3 Niedermayr Franz 2 5.762
4 Birkner Astrid 17 2.199
5 Röhrich Fabian 3 3.971
6 Pelz-Thaller Elke 4 3.772
7 Mucke Sebastian 9 2.769
8 Riesner Andreas 26 1.518
9 Maurer Stefan 6 3.150
10 Kaindl Jessica 22 1.666
11 Dr. Orzek Sybille 16 2.222
12 Ganser Alexander 11 2.660
13 Eberle Gudrun 15 2.338
14 Kraus Andreas 35 1.316
15 Gold Johannes 27 1.503
16 Neugschwender Matthias 21 1.803
17 Ritz Stefan 48 1.114
18 Langner-Tschach Marko 28 1.482
19 Gendrisch Patrick 31 1.404
20 Wendling Michael 50 1.056
21 Kaempf Katrin 18 1.994
22 Andre Stefanie 38 1.247
23 Landauer Florian 8 2.886
24 Lehner Theresa 13 2.612
25 Winterberg Hinnerk 52 967
26 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 47 1.150
27 Ippy Stefan 7 2.908
28 Löw Jakob 40 1.242
29 Hiltner Markus 25 1.523
30 Eisert Oliver 22 1.666
31 Koske Martin 40 1.242
32 Birkner Thomas 37 1.278
33 Coufal Markus 33 1.339
34 Pappert Constanze 51 1.029
35 Dohmen Niklas 56 868
36 Friedl Magdalena 29 1.430
37 Peter Christian 30 1.417
38 Förstl-Kuhn Günther 54 917
39 Dr. med. vet. habil. Stockmaier-Didier Andrea 19 1.935
40 Dreßl Marco 20 1.913
41 Burger-Kaempf Sabine 24 1.592
42 Dunskus Adrian 57 836
43 Pappert Lars 55 902
44 Neudert Kathrin 32 1.373
45 Schweiger Michael 12 2.618
46 Söltl Josef 5 3.290
47 Schwarzbauer Christian 39 1.244
48 Hendel Heidemarie 59 768
49 Röhrich Matthias 42 1.232
50 Postel Josef 46 1.191
51 Stemmer Sonja 53 947
52 Schmidmayr Stefan 49 1.092
53 Neumann Florian 45 1.205
54 Niedermayr Anna 44 1.207
55 Werther Georg 36 1.289
56 Buchner Birgit 58 800
57 Bürger Laura 43 1.217
58 Renkl Blanka 34 1.331
59 Reinhold Ingwelde 60 698
60 Stockmaier Thomas 14 2.533

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haiplik Reinhard 1 14.045
2 Dr. Skoruppa Stefan 2 11.519
3 Ebner Siegfried 4 6.771
4 Steinberger Josef 3 7.828
5 Huber Pia 6 4.605
6 Hirmer Robert 5 5.696
7 Molter Helga 19 2.801
8 Sendtner Franz 13 3.236
9 Pamler Reinhold 9 4.146
10 Kienle Patricia 15 3.102
11 Huber Andreas 16 3.020
12 Döring Magdalena 34 2.180
13 Dr. Ugele Bernhard 14 3.174
14 Neumair Judith 12 3.268
15 Bebst Benjamin 27 2.404
16 Munz Robert 18 2.841
17 Haunz Egidius 8 4.470
18 Mutter Stefan 45 1.821
19 Hundsberger Nicole 11 3.621
20 Thurner Albert 7 4.592
21 Baumgartner Wolfgang 41 1.931
22 Rothbucher Ruth 35 2.061
23 Kutsch Anke 22 2.598
24 Dr. Loserth Josef 31 2.292
25 Weber Nathalie 29 2.396
26 Preitschopf Matthias 24 2.443
27 Gürtner Thomas 21 2.765
28 Galler Karlheinz 25 2.437
29 Steger Oliver 42 1.899
30 Müller Stephan 40 1.960
31 Amon Christian 23 2.496
32 Ivanica Monika 28 2.399
33 Kreil Thomas 47 1.778
34 Schmidt Dieter 36 2.035
35 Schwab Brigitte 30 2.334
36 Obermair Georg 54 1.512
37 Gaßner Georg 26 2.428
38 Döring Stefan 17 2.941
39 Dr. Meyer Barbara 37 2.009
40 Burger Albert 32 2.244
41 Bornemann Dorothee 39 1.973
42 Ametsberger Christian 46 1.797
43 Fischer Elisabeth 51 1.608
44 Seeger-Fischer Andrea 57 1.402
45 Liedl Elisabeth 55 1.464
46 Haunz Annemarie 33 2.230
47 Bischl Johanna 43 1.855
48 Gürtner Renate 52 1.601
49 Schmidt Rainer 49 1.659
50 Kastner Thomas 50 1.621
51 Rieder Martin 44 1.844
52 Maaß Hildegard 20 2.774
53 Render Torben 58 1.395
54 Schachner Gabriela 59 1.374
55 Rachl Christian 38 1.978
56 Schmid Anna 60 1.235
57 Rachl-Jakob Bettina 56 1.406
58 Neumair Gustav 48 1.766
59 Schachner Michaela 53 1.588
60 Fischer Richard 10 3.765

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Karl 1 25.543
2 Meyer Andreas 5 8.459
3 Dietz Xaver 6 7.695
4 Franken Michael 4 9.277
5 Renauer Erwin 12 4.956
6 Kaindl Gabi 3 9.852
7 Schuster Nikolaus 41 2.952
8 Weber Paul 2 10.873
9 Missbrandt Katharina 23 3.945
10 Kohl Markus 15 4.451
11 Huber Bernd 26 3.618
12 Inderwies Wolfgang 13 4.925
13 Dr. Schweiger Andreas 49 2.716
14 Schütz-Finkenzeller Annette 29 3.431
15 Frank Beate 17 4.403
16 Wojta Hans 9 6.222
17 Redl Sandra 19 4.036
18 Hepperle Bastian 21 4.000
19 Eitelhuber Christian 48 2.731
20 Geisse Armin 25 3.696
21 Pflügl Konrad 8 6.988
22 Dittmann Kathrin 34 3.159
23 Ronawati Norbert 58 2.120
24 Sommerer Horst 32 3.357
25 Kellermann Gerhard 52 2.486
26 Bachmaier Reinhard 7 7.461
27 Denk Dennis 42 2.911
28 Dorfner-Huber Helga 22 3.978
29 Konn Andrea 47 2.748
30 Fiederer Markus 16 4.411
31 Vogler Johann 10 5.834
32 Steinmann Bettina 53 2.474
33 Klinger Hans 36 3.083
34 Niebauer Manfred 11 5.418
35 Dilser Daniela 43 2.889
36 Hack Elke 44 2.791
37 Elsner Rudolf 37 3.039
38 Korger Horst 59 1.928
39 Kirmaier Martin 14 4.539
40 Grubwinkler Ottilie 40 2.960
41 Dick Andrea 33 3.300
42 Hufnagel Stefan 28 3.451
43 Strasser Erwin 24 3.833
44 Troiano Fabio 20 4.001
45 Schweiger Michael 35 3.149
46 Schuster Isolde 57 2.166
47 Feigl Eva 31 3.381
48 Kleinheinz Christian 55 2.329
49 Großmann Elisabeth 30 3.412
50 Huber Theresa 38 3.036
51 Schmid Martin 51 2.556
52 Hufnagl Günter 50 2.619
53 Kothmeier Adolf 18 4.215
54 Semmler Klaus 39 2.969
55 Ronawati Jasmina 60 1.604
56 Finkenzeller Stefan 45 2.773
57 Leibl Peter 54 2.421
58 Pflügl Janina 27 3.599
59 Volkert Klaus 56 2.271
60 Dinauer Nadine 46 2.765

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Kreistagswahl 2020, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
282 von 282
09:09
Baar-Ebenhausen
9 von 9
12:01
Gerolsbach
13 von 13
11:25
Hettenshausen
3 von 3
12:04
Hohenwart
13 von 13
12:05
Ilmmünster
3 von 3
12:06
Jetzendorf
9 von 9
12:07
Manching
28 von 28
11:27
Münchsmünster
7 von 7
12:11
Pfaffenhofen a.d.Ilm
47 von 47
12:16
Reichertshausen
12 von 12
12:18
Rohrbach
13 von 13
11:32
Scheyern
9 von 9
11:33
Schweitenkirchen
11 von 11
12:22
Vohburg a.d.Donau
19 von 19
16:09
Wolnzach
29 von 29
11:37
Verwaltungsgemeinschaft Geisenfeld
35 von 35
09:09
Verwaltungsgemeinschaft Reichertshofen
22 von 22
11:32

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Kreistagswahl 2020, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
0038 - Briefwahl XVIII 09186122 - Geisenfeld 09:09
0034 - Briefwahl XIV 09186122 - Geisenfeld 09:07
20 - Briefwahl 10 Vohburg a.d.Donau 16:09
18 - Briefwahl 8 Vohburg a.d.Donau 16:08
11 - Briefwahl 1 Vohburg a.d.Donau 16:08
Download der Grafik als SVG-Datei