Verwaltungsgemeinschaft Reichertshofen

Wahlbeteiligung: 60,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, Verwaltungsgemeinschaft Reichertshofen
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 86.131 33,7 %
GRÜNE 27.782 10,9 %
FREIE WÄHLER/FW 39.119 15,3 %
AfD 20.225 7,9 %
SPD 26.581 10,4 %
FDP 8.424 3,3 %
ÖDP 10.111 4,0 %
BL 37.135 14,5 %
Stimmberechtigte 8.185 -
Wähler 4.958 60,6 %
Ungültige Stimmen 157 3,2 %
Gültige Stimmen 255.508 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rohrmann Martin 1 2.928
2 Straub Karl 2 2.353
3 Neumayr Birgid 14 1.535
4 Heinrich Reinhard 6 1.504
5 Wayand Ludwig 8 4.133
6 Winter Franziska 23 1.294
7 Flössler Fabian 17 1.387
8 Stanglmayr Erna 9 1.616
9 Westner Anton 3 3.888
10 Machold Jens 4 1.810
11 Vogler Albert 5 1.582
12 Seitz Martin 11 1.318
13 Sellmair Robert 36 1.067
14 Bergwinkel Helmut 20 4.033
15 König Manfred 16 1.316
16 Bergmeister Emilie 27 1.233
17 Weichenrieder Michael 24 1.254
18 Brummer Alois 10 1.630
19 Lutz Martin 25 1.654
20 Röder Thomas 12 1.371
21 Deml Erich 22 1.208
22 Steinberger Anton 18 1.207
23 Schranner Johann 21 1.293
24 Weichenrieder Max 7 1.776
25 Breher Barbara 32 1.103
26 Wolf Johann 28 1.319
27 Wiesbeck Armin 29 1.132
28 Moser Christian 15 1.187
29 Aichele Andreas 19 1.323
30 Kirmaier Bernhard 30 4.144
31 Ries Benjamin 31 957
32 Wildmoser Thomas 43 1.129
33 Kieferl Anita 39 1.006
34 Schwab Dieter 34 933
35 Fleischer Johanna 54 930
36 Russer Manfred 13 1.731
37 Kreis Manfred 47 962
38 Ott Georg 40 929
39 Amann Roman 38 985
40 Dr. Streußnig Matthias 45 949
41 Neuber Roman 26 1.368
42 Beck Irmgard 35 957
43 Neumayr Thomas 50 915
44 Faltermeier Bernd 55 867
45 Petz Michael 41 968
46 Müller Franz 52 869
47 Breitmoser Gabi 48 3.158
48 Schaipp Xaver 33 946
49 Sedlmeier Franz 51 1.537
50 Schöll Wilma 46 912
51 Hörnlein Dominikus 56 857
52 Möller Dirk 59 786
53 Todd Brendan 57 769
54 Nobre dos Reis Marco 58 809
55 Görlitz Victoria 44 1.033
56 Müller Silvia 49 756
57 Schretzlmeier Engelbert 37 1.068
58 Heidersberger Anna 42 814
59 Görlitz Hanswerner 53 894
60 Spreng Daniel 60 739

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schnapp Kerstin 1 1.083
2 Ettenhuber Norbert 3 1.163
3 Janecek Birgit 4 586
4 Dörfler Roland 2 689
5 Winkelmann Brigitta 5 883
6 Reim Wilhelm 8 465
7 Siebel Alice 14 506
8 Noß Oliver 11 517
9 Kießling Kim 6 576
10 Klimsch André 22 432
11 Kretzschmar Tabea 10 556
12 Breitsameter Josef 7 456
13 Rumpf Emily 16 465
14 Helmbrecht Günter 15 443
15 Wohlschläger Barbara 20 406
16 Wohlschläger Reno 9 468
17 Stumpf Theresa 17 470
18 Boeddeker Peter 35 711
19 Düring Andrea 27 402
20 Seitz Sebastian 13 443
21 Lob Julia 12 487
22 Marbach Siegfried 18 376
23 Wenger Ulrike 23 657
24 Ponta Luis 26 390
25 Benz Eva 42 397
26 Schrag Hermann 24 454
27 Charitou Helene 29 429
28 Singer Bernhard 30 398
29 Dr. rer. nat. Radke de Cuba Maria 19 984
30 Petuchow Nikolai 34 392
31 Lob Anna-Lena 36 386
32 Schnapp Helmut 48 349
33 Schaipp Paula 41 355
34 Bothe Florian 32 523
35 Kürzinger Ursula 33 375
36 Dr. phil. Geißlinger Johann 40 356
37 Steils Ina 21 481
38 Zeitler Richard 45 353
39 Drexler Irina 31 387
40 Schratt Quirin 38 356
41 Dr. Gross-Dinter Ursula 47 352
42 Schmitz-Valckenberg Peter 54 333
43 Reim Julia 43 341
44 Schulz Ronny 58 323
45 Furtmayr Angelika 25 438
46 Euringer Michael 39 336
47 Hirmer Simone 44 366
48 Hartmann Stephan 52 328
49 Capobianco Sabrina 56 335
50 Degner Torben 53 338
51 Schrag Ursula 37 410
52 Westcombe-Benn Ingo 51 327
53 Streit-Hörlein Anna 50 359
54 Kühnel Carsten 55 337
55 Haslbeck Kornelia 60 314
56 Gröller Stefan 57 322
57 Schittenhelm Ramona 46 533
58 Kießling Andreas 59 311
59 Dr. rer. nat. Euringer Kathrin 28 428
60 Janecek Dieter 49 346

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 13 1.807
2 Finkenzeller Josef 1 1.315
3 Nerb Herbert 3 1.614
4 Hechinger Max 2 1.106
5 Guld Georg 5 666
6 Müller Ernst 7 486
7 Gigl Alfons 4 716
8 Braun Martin 10 758
9 Heinzlmair Peter 9 801
10 Erl Erich 6 735
11 Sterz Manfred 8 498
12 Koch Anja 14 523
13 Engel Adolf 19 596
14 Zimmermann Simon 11 526
15 Hetzenecker Gerda 18 558
16 Haindl Jürgen 15 658
17 Steinberger Heinrich 17 425
18 Link Georg 29 2.831
19 Hagl Wolfgang 22 522
20 Knorr Max 12 556
21 Kumpf Georg 28 473
22 Huber Xaver 25 474
23 Hochmuth Ralf 42 425
24 Lettmair Florian 32 486
25 Grabmair Hubertus 24 452
26 Alter Christian 21 521
27 Fürbacher-Walter Ulrike 27 411
28 Schrödl Markus 16 476
29 Schmid Johann 20 514
30 Sauer-Sturmes Lydia 57 420
31 Knoll Marianne 41 402
32 Kalatschek Thomas 38 428
33 Schrott Sebastian 33 1.197
34 Kreuter Peter 50 695
35 Heigl Ludwig 48 2.179
36 Rockermeier Johann 46 2.035
37 Westermair Simon 26 430
38 Otto Peter 39 545
39 Milleder Manfred 34 408
40 Schweiger Ernst 40 360
41 Breu Otto 53 337
42 Schwertfirm Gerti 23 530
43 Fröschl Stephanie 43 414
44 Schmitz Tobias 59 363
45 Meier Robert 49 369
46 Dalmeier Stefan 47 433
47 Amler Alexander 37 425
48 Heidrich Claudia 36 455
49 Silberhorn Tobias 51 378
50 Gross Martina 45 397
51 Fuchs Robert 54 430
52 Stegmeier Thomas 58 353
53 Trapp Eva 35 464
54 Fasold Christine 55 395
55 Mulinski Gerhard 52 337
56 Feulner Siegfried 31 444
57 Schöll Hans 56 350
58 Kufer Andreas 30 461
59 Lange Moritz 60 337
60 Dr. Höckmayr Andreas 44 419

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudhammer Claus 1 1.240
2 Teich Tobias 3 1.137
3 Robin Josef 2 1.179
4 Schmidt Dirk 6 1.016
5 See Daniel 5 1.070
6 Neumeier Christian 8 1.016
7 Klotsch Michael 9 1.053
8 Federl Alois 4 1.070
9 Schmidt Andreas 7 1.042
10 See Sabrina 11 1.022
11 Biberger Johann 10 1.015
12 Blab Werner 13 936
13 Eichler Andrew 12 969
14 Tellbrunn Rolf 14 930
15 Wolfe Anita 15 687
16 Haberl Dominik 16 635
17 Kaiser Hartmut 18 652
18 Morgenstern Rupert 17 637
19 Schönbeck Henriette 20 597
20 Dr. Wehse Rainer 19 605
21 Baudisch Herbert 22 576
22 Kaufner Hans-Joachim 21 574
23 Müller Peter 23 567

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herschmann Andreas 2 1.030
2 Drack Elke 6 661
3 Schmid Martin 3 829
4 Spitzenberger Julia 7 509
5 Käser Markus 5 684
6 Strobl Marianne 13 384
7 Herker Thomas 1 1.403
8 Brunnhuber Sabine 9 311
9 Hammerschmid Werner 4 674
10 Kummerer-Beck Marianne 15 382
11 Keck Christian 8 568
12 Kiss-Lohwasser Verena 16 341
13 Bals Thilo 11 525
14 Ostler Ulrike 29 320
15 Freudenberger Wolfgang 27 1.838
16 Dr. phil. Hartmann Annette 32 293
17 Simbeck Florian 12 632
18 Maier Tanja 28 308
19 Rothmeier Franz 17 299
20 Totzauer Maddalena 22 332
21 Breitsameter Manfred 23 294
22 Maywald Susanne 30 664
23 Rechenauer Oliver 18 295
24 Lob Sandra 14 399
25 Lederer Hartmut 10 267
26 Schembera Waltraud 33 1.422
27 Schwarzmair Elvis 19 727
28 Klimke Anja 52 253
29 Stoll Martin 21 286
30 Frank Brigitte 26 272
31 Stahl Fabian 31 318
32 Ruhfaß Sabine 20 343
33 Salvermoser Johannes 40 259
34 Abeltshauser Claudia 35 300
35 Schaubeck Hermann 37 297
36 Hinterwimmer Anna 48 275
37 Eisenrieder Rudi 34 246
38 Drexler Brigitte 53 223
39 Borggräfe Jens 57 217
40 Freudenberger Jutta 36 1.305
41 Froschmeier Johann 24 320
42 Buck Stephanie 49 244
43 Thanner Christoph 59 204
44 Schmidt Marta 51 952
45 Kolbeck Thomas 39 211
46 Stemmer Magdalena 43 269
47 Lippke Harald 55 213
48 Rogmann Andrea 25 202
49 Thaller Günther 47 214
50 Felber Christiana 56 225
51 Ostler Christian 44 254
52 Niedermeier Gyöngyi 58 203
53 Karakösem Orhan 54 214
54 Maywald Jörg 50 530
55 Mittermaier Joerg 45 260
56 Hils Florian 60 205
57 Lohwasser Adolf 46 208
58 Kopetzky Steffen 42 225
59 Käser Willi 41 230
60 Feßl Peter 38 213

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neudert Thomas 1 296
2 Vogelmann Lea 10 641
3 Niedermayr Franz 2 162
4 Birkner Astrid 17 108
5 Röhrich Fabian 3 137
6 Pelz-Thaller Elke 4 1.299
7 Mucke Sebastian 9 133
8 Riesner Andreas 26 66
9 Maurer Stefan 6 152
10 Kaindl Jessica 22 83
11 Dr. Orzek Sybille 16 127
12 Ganser Alexander 11 79
13 Eberle Gudrun 15 111
14 Kraus Andreas 35 64
15 Gold Johannes 27 76
16 Neugschwender Matthias 21 81
17 Ritz Stefan 48 65
18 Langner-Tschach Marko 28 66
19 Gendrisch Patrick 31 72
20 Wendling Michael 50 72
21 Kaempf Katrin 18 94
22 Andre Stefanie 38 82
23 Landauer Florian 8 70
24 Lehner Theresa 13 211
25 Winterberg Hinnerk 52 71
26 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 47 83
27 Ippy Stefan 7 201
28 Löw Jakob 40 103
29 Hiltner Markus 25 68
30 Eisert Oliver 22 75
31 Koske Martin 40 65
32 Birkner Thomas 37 63
33 Coufal Markus 33 94
34 Pappert Constanze 51 70
35 Dohmen Niklas 56 66
36 Friedl Magdalena 29 72
37 Peter Christian 30 58
38 Förstl-Kuhn Günther 54 72
39 Dr. med. vet. habil. Stockmaier-Didier Andrea 19 128
40 Dreßl Marco 20 124
41 Burger-Kaempf Sabine 24 71
42 Dunskus Adrian 57 64
43 Pappert Lars 55 63
44 Neudert Kathrin 32 91
45 Schweiger Michael 12 169
46 Söltl Josef 5 1.210
47 Schwarzbauer Christian 39 75
48 Hendel Heidemarie 59 46
49 Röhrich Matthias 42 77
50 Postel Josef 46 52
51 Stemmer Sonja 53 58
52 Schmidmayr Stefan 49 63
53 Neumann Florian 45 67
54 Niedermayr Anna 44 83
55 Werther Georg 36 95
56 Buchner Birgit 58 52
57 Bürger Laura 43 78
58 Renkl Blanka 34 76
59 Reinhold Ingwelde 60 45
60 Stockmaier Thomas 14 129

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haiplik Reinhard 1 796
2 Dr. Skoruppa Stefan 2 369
3 Ebner Siegfried 4 349
4 Steinberger Josef 3 274
5 Huber Pia 6 280
6 Hirmer Robert 5 217
7 Molter Helga 19 133
8 Sendtner Franz 13 173
9 Pamler Reinhold 9 167
10 Kienle Patricia 15 147
11 Huber Andreas 16 127
12 Döring Magdalena 34 118
13 Dr. Ugele Bernhard 14 141
14 Neumair Judith 12 150
15 Bebst Benjamin 27 112
16 Munz Robert 18 118
17 Haunz Egidius 8 935
18 Mutter Stefan 45 108
19 Hundsberger Nicole 11 106
20 Thurner Albert 7 179
21 Baumgartner Wolfgang 41 99
22 Rothbucher Ruth 35 115
23 Kutsch Anke 22 155
24 Dr. Loserth Josef 31 141
25 Weber Nathalie 29 130
26 Preitschopf Matthias 24 124
27 Gürtner Thomas 21 170
28 Galler Karlheinz 25 102
29 Steger Oliver 42 115
30 Müller Stephan 40 107
31 Amon Christian 23 131
32 Ivanica Monika 28 142
33 Kreil Thomas 47 93
34 Schmidt Dieter 36 108
35 Schwab Brigitte 30 305
36 Obermair Georg 54 93
37 Gaßner Georg 26 119
38 Döring Stefan 17 161
39 Dr. Meyer Barbara 37 103
40 Burger Albert 32 115
41 Bornemann Dorothee 39 102
42 Ametsberger Christian 46 92
43 Fischer Elisabeth 51 112
44 Seeger-Fischer Andrea 57 100
45 Liedl Elisabeth 55 90
46 Haunz Annemarie 33 185
47 Bischl Johanna 43 118
48 Gürtner Renate 52 107
49 Schmidt Rainer 49 459
50 Kastner Thomas 50 98
51 Rieder Martin 44 102
52 Maaß Hildegard 20 94
53 Render Torben 58 99
54 Schachner Gabriela 59 84
55 Rachl Christian 38 114
56 Schmid Anna 60 76
57 Rachl-Jakob Bettina 56 92
58 Neumair Gustav 48 84
59 Schachner Michaela 53 95
60 Fischer Richard 10 181

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Karl 1 2.294
2 Meyer Andreas 5 494
3 Dietz Xaver 6 397
4 Franken Michael 4 3.821
5 Renauer Erwin 12 376
6 Kaindl Gabi 3 676
7 Schuster Nikolaus 41 348
8 Weber Paul 2 740
9 Missbrandt Katharina 23 716
10 Kohl Markus 15 396
11 Huber Bernd 26 429
12 Inderwies Wolfgang 13 410
13 Dr. Schweiger Andreas 49 460
14 Schütz-Finkenzeller Annette 29 344
15 Frank Beate 17 487
16 Wojta Hans 9 1.136
17 Redl Sandra 19 1.733
18 Hepperle Bastian 21 342
19 Eitelhuber Christian 48 352
20 Geisse Armin 25 297
21 Pflügl Konrad 8 347
22 Dittmann Kathrin 34 323
23 Ronawati Norbert 58 289
24 Sommerer Horst 32 310
25 Kellermann Gerhard 52 290
26 Bachmaier Reinhard 7 412
27 Denk Dennis 42 292
28 Dorfner-Huber Helga 22 2.130
29 Konn Andrea 47 360
30 Fiederer Markus 16 349
31 Vogler Johann 10 374
32 Steinmann Bettina 53 292
33 Klinger Hans 36 272
34 Niebauer Manfred 11 274
35 Dilser Daniela 43 277
36 Hack Elke 44 264
37 Elsner Rudolf 37 268
38 Korger Horst 59 252
39 Kirmaier Martin 14 2.515
40 Grubwinkler Ottilie 40 259
41 Dick Andrea 33 248
42 Hufnagel Stefan 28 238
43 Strasser Erwin 24 2.277
44 Troiano Fabio 20 266
45 Schweiger Michael 35 262
46 Schuster Isolde 57 270
47 Feigl Eva 31 259
48 Kleinheinz Christian 55 204
49 Großmann Elisabeth 30 1.835
50 Huber Theresa 38 294
51 Schmid Martin 51 208
52 Hufnagl Günter 50 214
53 Kothmeier Adolf 18 2.430
54 Semmler Klaus 39 248
55 Ronawati Jasmina 60 213
56 Finkenzeller Stefan 45 355
57 Leibl Peter 54 230
58 Pflügl Janina 27 249
59 Volkert Klaus 56 185
60 Dinauer Nadine 46 253

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Kreistagswahl 2020, Verwaltungsgemeinschaft Reichertshofen
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
21 - Briefwahlbezirk 1 09186147 - Reichertshofen 11:32
27 - Briefwahlbezirk 7 09186147 - Reichertshofen 12:36
26 - Briefwahlbezirk 6 09186147 - Reichertshofen 12:36
25 - Briefwahlbezirk 5 09186147 - Reichertshofen 12:36
24 - Briefwahlbezirk 4 09186147 - Reichertshofen 12:36
Download der Grafik als SVG-Datei