0012 - Briefwahl Reichertshofen 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12
Vorläufiges Ergebnis, 09.06.2024, 20:56:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 193 46,7 % -2,0
GRÜNE 27 6,5 % -5,0
SPD 21 5,1 % -4,8
AfD 62 15,0 % +3,5
FREIE WÄHLER 49 11,9 % +7,5
FDP 9 2,2 % -2,2
ÖDP 8 1,9 % -0,3
DIE LINKE 7 1,7 % -0,8
Die PARTEI 4 1,0 % -0,1
Tierschutzpartei 5 1,2 % +0,9
Volt 9 2,2 % +1,9
PIRATEN 1 0,2 % -0,0
FAMILIE 1 0,2 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 11 2,7 % +2,7
DAVA 2 0,5 % +0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 0 - -
Wähler 413 0,0 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 413 100,0 % +0,3