12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 12 - Briefwahl 2
Endergebnis, 13.06.2024, 08:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 271 46,4 % -9,3
GRÜNE 26 4,5 % -4,0
SPD 40 6,8 % +0,3
AfD 112 19,2 % +9,0
FREIE WÄHLER 65 11,1 % +4,1
FDP 19 3,3 % +0,8
ÖDP 8 1,4 % +0,3
DIE LINKE 2 0,3 % -1,2
Die PARTEI 3 0,5 % -0,9
Tierschutzpartei 3 0,5 % +0,2
Volt 7 1,2 % +1,2
PIRATEN 1 0,2 % -0,3
FAMILIE 2 0,3 % -0,4
MERA25 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 16 2,7 % +2,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - -
Wähler 586 0,0 % -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % +0,2
Gültige Stimmen 584 99,7 % -0,2