5 - Engelbrechtsmünster, Gaden, Schillwitzried, Nötting

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 5 - Engelbrechtsmünster, Gaden, Schillwitzried, Nötting
Endergebnis, 13.06.2024, 08:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 79 40,1 % -10,8
GRÜNE 5 2,5 % -7,9
SPD 8 4,1 % +1,5
AfD 70 35,5 % +20,8
FREIE WÄHLER 14 7,1 % -1,2
FDP 6 3,0 % +1,7
ÖDP 0 0,0 % -2,2
DIE LINKE 2 1,0 % -0,3
Die PARTEI 3 1,5 % -0,2
Tierschutzpartei 1 0,5 % -0,4
Volt 4 2,0 % +1,6
PIRATEN 1 0,5 % -0,4
FAMILIE 0 0,0 % -1,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 3 1,5 % +1,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,5 % +0,5
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 843 - -
Wähler 197 23,4 % -3,7
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 197 100,0 % 0,0