9 - Zell 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 9 - Zell 2
Endergebnis, 13.06.2024, 08:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 69 28,9 % -15,4
GRÜNE 17 7,1 % -11,6
SPD 13 5,4 % +2,0
AfD 70 29,3 % +16,9
FREIE WÄHLER 22 9,2 % +3,7
FDP 11 4,6 % +1,2
ÖDP 3 1,3 % -3,0
DIE LINKE 0 0,0 % -3,4
Die PARTEI 5 2,1 % +0,8
Tierschutzpartei 4 1,7 % +1,7
Volt 3 1,3 % +0,8
PIRATEN 1 0,4 % -0,0
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % -0,0
PdH 2 0,8 % +0,8
HEIMAT 1 0,4 % +0,4
Bündnis C 2 0,8 % +0,8
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,4
MENSCHLICHE WELT 1 0,4 % +0,4
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 11 4,6 % +4,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,4 % +0,4
PdF 2 0,8 % +0,8
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 756 - -
Wähler 239 31,6 % +0,1
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 239 100,0 % 0,0