0002 - Hohenwart 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 0002 - Hohenwart 2
Endergebnis, 13.06.2024, 08:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 67 50,8 % +4,9
GRÜNE 5 3,8 % -10,9
SPD 4 3,0 % -4,6
AfD 33 25,0 % +12,9
FREIE WÄHLER 9 6,8 % -0,8
FDP 2 1,5 % -1,0
ÖDP 1 0,8 % -1,2
DIE LINKE 0 0,0 % -1,3
Die PARTEI 5 3,8 % +1,9
Tierschutzpartei 0 0,0 % 0,0
Volt 1 0,8 % +0,8
PIRATEN 0 0,0 % -0,6
FAMILIE 1 0,8 % +0,8
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 4 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 471 - -
Wähler 132 28,0 % -5,9
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 132 100,0 % 0,0