0003 - Lindenkreuzschule, E20

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 0003 - Lindenkreuzschule, E20
Endergebnis, 13.06.2024, 08:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 85 45,2 % +1,9
GRÜNE 7 3,7 % -11,7
SPD 12 6,4 % -0,4
AfD 34 18,1 % +8,3
FREIE WÄHLER 12 6,4 % -1,3
FDP 5 2,7 % -0,6
ÖDP 1 0,5 % -1,5
DIE LINKE 3 1,6 % -1,1
Die PARTEI 4 2,1 % +0,3
Tierschutzpartei 2 1,1 % -1,0
Volt 4 2,1 % +1,5
PIRATEN 2 1,1 % +0,5
FAMILIE 2 1,1 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,5 % +0,5
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 8 4,3 % +4,3
DAVA 2 1,1 % +1,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 1,1 % +1,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 2 1,1 % +1,1
Wahlberechtigte 604 - -
Wähler 191 31,6 % -3,2
Ungültige Stimmen 3 1,6 % +1,6
Gültige Stimmen 188 98,4 % -1,6