0005 - Kath.Pfarrheim, Pfarrsaaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 0005 - Kath.Pfarrheim, Pfarrsaaal
Endergebnis, 13.06.2024, 08:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 63 37,1 % +5,2
GRÜNE 9 5,3 % -7,5
SPD 8 4,7 % -7,0
AfD 39 22,9 % -0,0
FREIE WÄHLER 13 7,6 % -0,9
FDP 5 2,9 % -0,2
ÖDP 6 3,5 % +3,5
DIE LINKE 1 0,6 % -2,5
Die PARTEI 2 1,2 % +0,8
Tierschutzpartei 0 0,0 % -0,4
Volt 6 3,5 % +2,4
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,8
MERA25 1 0,6 % +0,6
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 2 1,2 % +1,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,6 % +0,6
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,6 % +0,6
BSW 7 4,1 % +4,1
DAVA 3 1,8 % +1,8
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 1,8 % +1,8
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 742 - -
Wähler 171 23,0 % -2,5
Ungültige Stimmen 1 0,6 % -0,2
Gültige Stimmen 170 99,4 % +0,2