0009 - Bürgerhaus, OG1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 0009 - Bürgerhaus, OG1
Endergebnis, 13.06.2024, 08:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 35 23,5 % -15,8
GRÜNE 4 2,7 % -13,3
SPD 7 4,7 % -5,5
AfD 55 36,9 % +25,3
FREIE WÄHLER 15 10,1 % +1,3
FDP 4 2,7 % +1,7
ÖDP 0 0,0 % -4,9
DIE LINKE 4 2,7 % -0,2
Die PARTEI 1 0,7 % -0,8
Tierschutzpartei 1 0,7 % -0,8
Volt 4 2,7 % +2,7
PIRATEN 1 0,7 % +0,7
FAMILIE 0 0,0 % -0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,7 % +0,7
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 14 9,4 % +9,4
DAVA 1 0,7 % +0,7
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,7 % +0,7
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 688 - -
Wähler 152 22,1 % -11,7
Ungültige Stimmen 3 2,0 % +2,0
Gültige Stimmen 149 98,0 % -2,0