101 - Reichertshofen Mitte

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 101 - Reichertshofen Mitte
Vorläufiges Ergebnis, 09.06.2024, 20:56:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 88 37,4 % -10,1
GRÜNE 17 7,2 % -4,3
SPD 9 3,8 % -4,6
AfD 57 24,3 % +13,7
FREIE WÄHLER 16 6,8 % +1,2
FDP 4 1,7 % +0,8
ÖDP 7 3,0 % -0,1
DIE LINKE 0 0,0 % -2,8
Die PARTEI 5 2,1 % -1,9
Tierschutzpartei 1 0,4 % -0,5
Volt 1 0,4 % +0,1
PIRATEN 3 1,3 % +1,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
MERA25 1 0,4 % +0,4
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,4 % +0,4
Bündnis C 1 0,4 % +0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 1,7 % +1,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,4 % +0,4
BSW 15 6,4 % +6,4
DAVA 2 0,9 % +0,9
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,4 % +0,4
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 1.110 - -
Wähler 235 21,2 % -6,5
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 235 100,0 % +0,3