104 - Hög

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 104 - Hög
Vorläufiges Ergebnis, 09.06.2024, 20:56:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 75 45,2 % -5,6
GRÜNE 14 8,4 % -7,5
SPD 10 6,0 % +0,9
AfD 19 11,4 % +4,8
FREIE WÄHLER 16 9,6 % +4,0
FDP 7 4,2 % +2,2
ÖDP 3 1,8 % +0,3
DIE LINKE 2 1,2 % -1,4
Die PARTEI 1 0,6 % -0,4
Tierschutzpartei 3 1,8 % +0,3
Volt 2 1,2 % +0,7
PIRATEN 1 0,6 % -0,4
FAMILIE 0 0,0 % -0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,6 % +0,6
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 1,8 % +1,8
BSW 7 4,2 % +4,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 498 - -
Wähler 169 33,9 % -6,6
Ungültige Stimmen 3 1,8 % +1,3
Gültige Stimmen 166 98,2 % -1,3