2 - Pfarr- und Jugendheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 2 - Pfarr- und Jugendheim
Endergebnis, 13.06.2024, 08:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 68 33,0 % -10,9
GRÜNE 18 8,7 % -5,1
SPD 7 3,4 % -3,9
AfD 54 26,2 % +11,7
FREIE WÄHLER 27 13,1 % +7,6
FDP 5 2,4 % +0,1
ÖDP 2 1,0 % -2,1
DIE LINKE 2 1,0 % -1,3
Die PARTEI 1 0,5 % -1,9
Tierschutzpartei 3 1,5 % +1,3
Volt 1 0,5 % +0,2
PIRATEN 0 0,0 % -1,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,1
MERA25 1 0,5 % +0,5
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,3
PdH 1 0,5 % +0,5
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 1,5 % +1,5
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,5 % +0,5
BSW 9 4,4 % +4,4
DAVA 2 1,0 % +1,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 702 - -
Wähler 206 29,3 % +0,2
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,4
Gültige Stimmen 206 100,0 % +0,4