09186116 - Ernsgaden

Wahlbeteiligung: 62,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, 09186116 - Ernsgaden
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 10.221 22,8 %
GRÜNE 3.015 6,7 %
FREIE WÄHLER/FW 10.318 23,1 %
AfD 3.052 6,8 %
SPD 3.388 7,6 %
FDP 865 1,9 %
ÖDP 1.171 2,6 %
BL 12.719 28,4 %
Stimmberechtigte 1.370 -
Wähler 857 62,6 %
Ungültige Stimmen 30 3,5 %
Gültige Stimmen 44.749 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rohrmann Martin 1 315
2 Straub Karl 2 397
3 Neumayr Birgid 14 382
4 Heinrich Reinhard 6 154
5 Wayand Ludwig 8 257
6 Winter Franziska 23 140
7 Flössler Fabian 17 140
8 Stanglmayr Erna 9 167
9 Westner Anton 3 428
10 Machold Jens 4 161
11 Vogler Albert 5 133
12 Seitz Martin 11 115
13 Sellmair Robert 36 100
14 Bergwinkel Helmut 20 116
15 König Manfred 16 413
16 Bergmeister Emilie 27 116
17 Weichenrieder Michael 24 494
18 Brummer Alois 10 133
19 Lutz Martin 25 97
20 Röder Thomas 12 132
21 Deml Erich 22 339
22 Steinberger Anton 18 108
23 Schranner Johann 21 267
24 Weichenrieder Max 7 192
25 Breher Barbara 32 99
26 Wolf Johann 28 115
27 Wiesbeck Armin 29 133
28 Moser Christian 15 109
29 Aichele Andreas 19 382
30 Kirmaier Bernhard 30 101
31 Ries Benjamin 31 169
32 Wildmoser Thomas 43 97
33 Kieferl Anita 39 84
34 Schwab Dieter 34 80
35 Fleischer Johanna 54 80
36 Russer Manfred 13 120
37 Kreis Manfred 47 135
38 Ott Georg 40 78
39 Amann Roman 38 1.068
40 Dr. Streußnig Matthias 45 92
41 Neuber Roman 26 150
42 Beck Irmgard 35 156
43 Neumayr Thomas 50 108
44 Faltermeier Bernd 55 73
45 Petz Michael 41 75
46 Müller Franz 52 74
47 Breitmoser Gabi 48 90
48 Schaipp Xaver 33 78
49 Sedlmeier Franz 51 94
50 Schöll Wilma 46 96
51 Hörnlein Dominikus 56 68
52 Möller Dirk 59 68
53 Todd Brendan 57 69
54 Nobre dos Reis Marco 58 68
55 Görlitz Victoria 44 176
56 Müller Silvia 49 135
57 Schretzlmeier Engelbert 37 77
58 Heidersberger Anna 42 145
59 Görlitz Hanswerner 53 128
60 Spreng Daniel 60 55

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schnapp Kerstin 1 136
2 Ettenhuber Norbert 3 132
3 Janecek Birgit 4 71
4 Dörfler Roland 2 70
5 Winkelmann Brigitta 5 90
6 Reim Wilhelm 8 46
7 Siebel Alice 14 53
8 Noß Oliver 11 53
9 Kießling Kim 6 50
10 Klimsch André 22 40
11 Kretzschmar Tabea 10 52
12 Breitsameter Josef 7 44
13 Rumpf Emily 16 50
14 Helmbrecht Günter 15 46
15 Wohlschläger Barbara 20 46
16 Wohlschläger Reno 9 42
17 Stumpf Theresa 17 49
18 Boeddeker Peter 35 40
19 Düring Andrea 27 46
20 Seitz Sebastian 13 129
21 Lob Julia 12 60
22 Marbach Siegfried 18 81
23 Wenger Ulrike 23 54
24 Ponta Luis 26 46
25 Benz Eva 42 46
26 Schrag Hermann 24 49
27 Charitou Helene 29 45
28 Singer Bernhard 30 43
29 Dr. rer. nat. Radke de Cuba Maria 19 55
30 Petuchow Nikolai 34 36
31 Lob Anna-Lena 36 40
32 Schnapp Helmut 48 37
33 Schaipp Paula 41 39
34 Bothe Florian 32 50
35 Kürzinger Ursula 33 36
36 Dr. phil. Geißlinger Johann 40 43
37 Steils Ina 21 56
38 Zeitler Richard 45 39
39 Drexler Irina 31 44
40 Schratt Quirin 38 48
41 Dr. Gross-Dinter Ursula 47 42
42 Schmitz-Valckenberg Peter 54 37
43 Reim Julia 43 40
44 Schulz Ronny 58 37
45 Furtmayr Angelika 25 50
46 Euringer Michael 39 37
47 Hirmer Simone 44 44
48 Hartmann Stephan 52 43
49 Capobianco Sabrina 56 38
50 Degner Torben 53 34
51 Schrag Ursula 37 42
52 Westcombe-Benn Ingo 51 38
53 Streit-Hörlein Anna 50 35
54 Kühnel Carsten 55 40
55 Haslbeck Kornelia 60 35
56 Gröller Stefan 57 33
57 Schittenhelm Ramona 46 37
58 Kießling Andreas 59 32
59 Dr. rer. nat. Euringer Kathrin 28 57
60 Janecek Dieter 49 32

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 13 324
2 Finkenzeller Josef 1 418
3 Nerb Herbert 3 662
4 Hechinger Max 2 156
5 Guld Georg 5 114
6 Müller Ernst 7 546
7 Gigl Alfons 4 786
8 Braun Martin 10 232
9 Heinzlmair Peter 9 106
10 Erl Erich 6 493
11 Sterz Manfred 8 84
12 Koch Anja 14 91
13 Engel Adolf 19 169
14 Zimmermann Simon 11 80
15 Hetzenecker Gerda 18 223
16 Haindl Jürgen 15 96
17 Steinberger Heinrich 17 191
18 Link Georg 29 88
19 Hagl Wolfgang 22 82
20 Knorr Max 12 85
21 Kumpf Georg 28 122
22 Huber Xaver 25 138
23 Hochmuth Ralf 42 70
24 Lettmair Florian 32 88
25 Grabmair Hubertus 24 129
26 Alter Christian 21 253
27 Fürbacher-Walter Ulrike 27 95
28 Schrödl Markus 16 170
29 Schmid Johann 20 80
30 Sauer-Sturmes Lydia 57 76
31 Knoll Marianne 41 78
32 Kalatschek Thomas 38 78
33 Schrott Sebastian 33 75
34 Kreuter Peter 50 83
35 Heigl Ludwig 48 67
36 Rockermeier Johann 46 72
37 Westermair Simon 26 70
38 Otto Peter 39 74
39 Milleder Manfred 34 90
40 Schweiger Ernst 40 860
41 Breu Otto 53 982
42 Schwertfirm Gerti 23 90
43 Fröschl Stephanie 43 85
44 Schmitz Tobias 59 65
45 Meier Robert 49 132
46 Dalmeier Stefan 47 143
47 Amler Alexander 37 94
48 Heidrich Claudia 36 95
49 Silberhorn Tobias 51 86
50 Gross Martina 45 83
51 Fuchs Robert 54 54
52 Stegmeier Thomas 58 52
53 Trapp Eva 35 71
54 Fasold Christine 55 57
55 Mulinski Gerhard 52 66
56 Feulner Siegfried 31 165
57 Schöll Hans 56 52
58 Kufer Andreas 30 47
59 Lange Moritz 60 45
60 Dr. Höckmayr Andreas 44 60

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudhammer Claus 1 204
2 Teich Tobias 3 215
3 Robin Josef 2 320
4 Schmidt Dirk 6 140
5 See Daniel 5 198
6 Neumeier Christian 8 139
7 Klotsch Michael 9 138
8 Federl Alois 4 149
9 Schmidt Andreas 7 179
10 See Sabrina 11 154
11 Biberger Johann 10 137
12 Blab Werner 13 118
13 Eichler Andrew 12 137
14 Tellbrunn Rolf 14 118
15 Wolfe Anita 15 103
16 Haberl Dominik 16 78
17 Kaiser Hartmut 18 75
18 Morgenstern Rupert 17 79
19 Schönbeck Henriette 20 76
20 Dr. Wehse Rainer 19 90
21 Baudisch Herbert 22 70
22 Kaufner Hans-Joachim 21 68
23 Müller Peter 23 67

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herschmann Andreas 2 76
2 Drack Elke 6 242
3 Schmid Martin 3 430
4 Spitzenberger Julia 7 37
5 Käser Markus 5 49
6 Strobl Marianne 13 27
7 Herker Thomas 1 170
8 Brunnhuber Sabine 9 199
9 Hammerschmid Werner 4 43
10 Kummerer-Beck Marianne 15 32
11 Keck Christian 8 35
12 Kiss-Lohwasser Verena 16 21
13 Bals Thilo 11 161
14 Ostler Ulrike 29 21
15 Freudenberger Wolfgang 27 28
16 Dr. phil. Hartmann Annette 32 52
17 Simbeck Florian 12 68
18 Maier Tanja 28 14
19 Rothmeier Franz 17 77
20 Totzauer Maddalena 22 42
21 Breitsameter Manfred 23 20
22 Maywald Susanne 30 23
23 Rechenauer Oliver 18 45
24 Lob Sandra 14 34
25 Lederer Hartmut 10 115
26 Schembera Waltraud 33 12
27 Schwarzmair Elvis 19 34
28 Klimke Anja 52 11
29 Stoll Martin 21 64
30 Frank Brigitte 26 33
31 Stahl Fabian 31 19
32 Ruhfaß Sabine 20 11
33 Salvermoser Johannes 40 13
34 Abeltshauser Claudia 35 19
35 Schaubeck Hermann 37 21
36 Hinterwimmer Anna 48 13
37 Eisenrieder Rudi 34 41
38 Drexler Brigitte 53 11
39 Borggräfe Jens 57 14
40 Freudenberger Jutta 36 13
41 Froschmeier Johann 24 33
42 Buck Stephanie 49 16
43 Thanner Christoph 59 10
44 Schmidt Marta 51 15
45 Kolbeck Thomas 39 10
46 Stemmer Magdalena 43 21
47 Lippke Harald 55 16
48 Rogmann Andrea 25 28
49 Thaller Günther 47 736
50 Felber Christiana 56 9
51 Ostler Christian 44 13
52 Niedermeier Gyöngyi 58 10
53 Karakösem Orhan 54 11
54 Maywald Jörg 50 10
55 Mittermaier Joerg 45 8
56 Hils Florian 60 9
57 Lohwasser Adolf 46 9
58 Kopetzky Steffen 42 9
59 Käser Willi 41 10
60 Feßl Peter 38 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neudert Thomas 1 38
2 Vogelmann Lea 10 21
3 Niedermayr Franz 2 20
4 Birkner Astrid 17 16
5 Röhrich Fabian 3 14
6 Pelz-Thaller Elke 4 29
7 Mucke Sebastian 9 21
8 Riesner Andreas 26 10
9 Maurer Stefan 6 20
10 Kaindl Jessica 22 11
11 Dr. Orzek Sybille 16 13
12 Ganser Alexander 11 70
13 Eberle Gudrun 15 92
14 Kraus Andreas 35 7
15 Gold Johannes 27 8
16 Neugschwender Matthias 21 14
17 Ritz Stefan 48 10
18 Langner-Tschach Marko 28 7
19 Gendrisch Patrick 31 10
20 Wendling Michael 50 11
21 Kaempf Katrin 18 15
22 Andre Stefanie 38 11
23 Landauer Florian 8 31
24 Lehner Theresa 13 7
25 Winterberg Hinnerk 52 6
26 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 47 12
27 Ippy Stefan 7 18
28 Löw Jakob 40 13
29 Hiltner Markus 25 9
30 Eisert Oliver 22 10
31 Koske Martin 40 13
32 Birkner Thomas 37 9
33 Coufal Markus 33 9
34 Pappert Constanze 51 9
35 Dohmen Niklas 56 6
36 Friedl Magdalena 29 7
37 Peter Christian 30 10
38 Förstl-Kuhn Günther 54 10
39 Dr. med. vet. habil. Stockmaier-Didier Andrea 19 20
40 Dreßl Marco 20 6
41 Burger-Kaempf Sabine 24 6
42 Dunskus Adrian 57 9
43 Pappert Lars 55 7
44 Neudert Kathrin 32 7
45 Schweiger Michael 12 19
46 Söltl Josef 5 16
47 Schwarzbauer Christian 39 12
48 Hendel Heidemarie 59 6
49 Röhrich Matthias 42 7
50 Postel Josef 46 6
51 Stemmer Sonja 53 10
52 Schmidmayr Stefan 49 10
53 Neumann Florian 45 9
54 Niedermayr Anna 44 6
55 Werther Georg 36 7
56 Buchner Birgit 58 7
57 Bürger Laura 43 6
58 Renkl Blanka 34 20
59 Reinhold Ingwelde 60 7
60 Stockmaier Thomas 14 15

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haiplik Reinhard 1 62
2 Dr. Skoruppa Stefan 2 35
3 Ebner Siegfried 4 42
4 Steinberger Josef 3 126
5 Huber Pia 6 32
6 Hirmer Robert 5 102
7 Molter Helga 19 11
8 Sendtner Franz 13 16
9 Pamler Reinhold 9 39
10 Kienle Patricia 15 21
11 Huber Andreas 16 12
12 Döring Magdalena 34 9
13 Dr. Ugele Bernhard 14 14
14 Neumair Judith 12 18
15 Bebst Benjamin 27 10
16 Munz Robert 18 55
17 Haunz Egidius 8 20
18 Mutter Stefan 45 12
19 Hundsberger Nicole 11 30
20 Thurner Albert 7 16
21 Baumgartner Wolfgang 41 8
22 Rothbucher Ruth 35 15
23 Kutsch Anke 22 13
24 Dr. Loserth Josef 31 18
25 Weber Nathalie 29 14
26 Preitschopf Matthias 24 11
27 Gürtner Thomas 21 10
28 Galler Karlheinz 25 68
29 Steger Oliver 42 9
30 Müller Stephan 40 12
31 Amon Christian 23 9
32 Ivanica Monika 28 16
33 Kreil Thomas 47 9
34 Schmidt Dieter 36 10
35 Schwab Brigitte 30 15
36 Obermair Georg 54 6
37 Gaßner Georg 26 13
38 Döring Stefan 17 7
39 Dr. Meyer Barbara 37 12
40 Burger Albert 32 7
41 Bornemann Dorothee 39 9
42 Ametsberger Christian 46 6
43 Fischer Elisabeth 51 15
44 Seeger-Fischer Andrea 57 9
45 Liedl Elisabeth 55 7
46 Haunz Annemarie 33 13
47 Bischl Johanna 43 6
48 Gürtner Renate 52 9
49 Schmidt Rainer 49 7
50 Kastner Thomas 50 9
51 Rieder Martin 44 13
52 Maaß Hildegard 20 25
53 Render Torben 58 7
54 Schachner Gabriela 59 9
55 Rachl Christian 38 13
56 Schmid Anna 60 9
57 Rachl-Jakob Bettina 56 9
58 Neumair Gustav 48 10
59 Schachner Michaela 53 12
60 Fischer Richard 10 10

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Karl 1 1.336
2 Meyer Andreas 5 437
3 Dietz Xaver 6 319
4 Franken Michael 4 252
5 Renauer Erwin 12 121
6 Kaindl Gabi 3 194
7 Schuster Nikolaus 41 112
8 Weber Paul 2 530
9 Missbrandt Katharina 23 180
10 Kohl Markus 15 201
11 Huber Bernd 26 126
12 Inderwies Wolfgang 13 113
13 Dr. Schweiger Andreas 49 131
14 Schütz-Finkenzeller Annette 29 118
15 Frank Beate 17 127
16 Wojta Hans 9 119
17 Redl Sandra 19 108
18 Hepperle Bastian 21 102
19 Eitelhuber Christian 48 107
20 Geisse Armin 25 171
21 Pflügl Konrad 8 361
22 Dittmann Kathrin 34 680
23 Ronawati Norbert 58 104
24 Sommerer Horst 32 236
25 Kellermann Gerhard 52 95
26 Bachmaier Reinhard 7 250
27 Denk Dennis 42 97
28 Dorfner-Huber Helga 22 103
29 Konn Andrea 47 129
30 Fiederer Markus 16 103
31 Vogler Johann 10 176
32 Steinmann Bettina 53 106
33 Klinger Hans 36 117
34 Niebauer Manfred 11 177
35 Dilser Daniela 43 764
36 Hack Elke 44 89
37 Elsner Rudolf 37 133
38 Korger Horst 59 91
39 Kirmaier Martin 14 105
40 Grubwinkler Ottilie 40 88
41 Dick Andrea 33 89
42 Hufnagel Stefan 28 919
43 Strasser Erwin 24 86
44 Troiano Fabio 20 134
45 Schweiger Michael 35 107
46 Schuster Isolde 57 108
47 Feigl Eva 31 145
48 Kleinheinz Christian 55 78
49 Großmann Elisabeth 30 91
50 Huber Theresa 38 503
51 Schmid Martin 51 108
52 Hufnagl Günter 50 134
53 Kothmeier Adolf 18 77
54 Semmler Klaus 39 114
55 Ronawati Jasmina 60 79
56 Finkenzeller Stefan 45 77
57 Leibl Peter 54 100
58 Pflügl Janina 27 146
59 Volkert Klaus 56 104
60 Dinauer Nadine 46 612

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Kreistagswahl 2020, 09186116 - Ernsgaden
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
0013 - Briefwahl Ernsgaden III 09186116 - Ernsgaden 12:29
0012 - Briefwahl Ernsgaden II 09186116 - Ernsgaden 12:29
0011 - Briefwahl Ernsgaden I 09186116 - Ernsgaden 12:29
0002 - Ernsgaden 2 09186116 - Ernsgaden 12:28
0001 - Ernsgaden 1 09186116 - Ernsgaden 12:28
Download der Grafik als SVG-Datei