Pfaffenhofen a.d.Ilm

Wahlbeteiligung: 62,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, Pfaffenhofen a.d.Ilm
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 217.916 33,0 %
GRÜNE 99.451 15,1 %
FREIE WÄHLER/FW 83.606 12,7 %
AfD 37.804 5,7 %
SPD 131.616 19,9 %
FDP 20.464 3,1 %
ÖDP 50.389 7,6 %
BL 19.434 2,9 %
Stimmberechtigte 20.408 -
Wähler 12.715 62,3 %
Ungültige Stimmen 452 3,6 %
Gültige Stimmen 660.680 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rohrmann Martin 1 11.819
2 Straub Karl 2 5.788
3 Neumayr Birgid 14 3.427
4 Heinrich Reinhard 6 5.589
5 Wayand Ludwig 8 3.499
6 Winter Franziska 23 3.396
7 Flössler Fabian 17 6.670
8 Stanglmayr Erna 9 4.371
9 Westner Anton 3 6.065
10 Machold Jens 4 4.601
11 Vogler Albert 5 5.988
12 Seitz Martin 11 4.405
13 Sellmair Robert 36 2.861
14 Bergwinkel Helmut 20 3.638
15 König Manfred 16 3.225
16 Bergmeister Emilie 27 5.290
17 Weichenrieder Michael 24 2.850
18 Brummer Alois 10 3.613
19 Lutz Martin 25 3.403
20 Röder Thomas 12 8.103
21 Deml Erich 22 2.897
22 Steinberger Anton 18 4.709
23 Schranner Johann 21 2.982
24 Weichenrieder Max 7 4.184
25 Breher Barbara 32 5.085
26 Wolf Johann 28 3.036
27 Wiesbeck Armin 29 3.127
28 Moser Christian 15 8.559
29 Aichele Andreas 19 2.730
30 Kirmaier Bernhard 30 2.474
31 Ries Benjamin 31 2.425
32 Wildmoser Thomas 43 2.681
33 Kieferl Anita 39 2.981
34 Schwab Dieter 34 3.044
35 Fleischer Johanna 54 2.427
36 Russer Manfred 13 4.137
37 Kreis Manfred 47 2.466
38 Ott Georg 40 3.041
39 Amann Roman 38 2.376
40 Dr. Streußnig Matthias 45 4.457
41 Neuber Roman 26 2.689
42 Beck Irmgard 35 2.674
43 Neumayr Thomas 50 2.235
44 Faltermeier Bernd 55 3.410
45 Petz Michael 41 2.426
46 Müller Franz 52 2.428
47 Breitmoser Gabi 48 2.345
48 Schaipp Xaver 33 2.660
49 Sedlmeier Franz 51 2.189
50 Schöll Wilma 46 4.261
51 Hörnlein Dominikus 56 2.184
52 Möller Dirk 59 2.216
53 Todd Brendan 57 2.068
54 Nobre dos Reis Marco 58 2.330
55 Görlitz Victoria 44 2.190
56 Müller Silvia 49 2.034
57 Schretzlmeier Engelbert 37 2.433
58 Heidersberger Anna 42 2.096
59 Görlitz Hanswerner 53 1.882
60 Spreng Daniel 60 2.747

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schnapp Kerstin 1 4.461
2 Ettenhuber Norbert 3 2.281
3 Janecek Birgit 4 2.105
4 Dörfler Roland 2 5.356
5 Winkelmann Brigitta 5 1.859
6 Reim Wilhelm 8 1.872
7 Siebel Alice 14 1.855
8 Noß Oliver 11 1.919
9 Kießling Kim 6 1.810
10 Klimsch André 22 1.496
11 Kretzschmar Tabea 10 2.534
12 Breitsameter Josef 7 1.828
13 Rumpf Emily 16 1.662
14 Helmbrecht Günter 15 2.657
15 Wohlschläger Barbara 20 2.199
16 Wohlschläger Reno 9 2.545
17 Stumpf Theresa 17 2.068
18 Boeddeker Peter 35 1.321
19 Düring Andrea 27 1.379
20 Seitz Sebastian 13 1.477
21 Lob Julia 12 2.513
22 Marbach Siegfried 18 1.249
23 Wenger Ulrike 23 1.382
24 Ponta Luis 26 1.432
25 Benz Eva 42 1.431
26 Schrag Hermann 24 1.592
27 Charitou Helene 29 1.752
28 Singer Bernhard 30 1.854
29 Dr. rer. nat. Radke de Cuba Maria 19 1.521
30 Petuchow Nikolai 34 1.257
31 Lob Anna-Lena 36 1.604
32 Schnapp Helmut 48 1.180
33 Schaipp Paula 41 1.499
34 Bothe Florian 32 1.193
35 Kürzinger Ursula 33 1.236
36 Dr. phil. Geißlinger Johann 40 1.194
37 Steils Ina 21 1.459
38 Zeitler Richard 45 1.366
39 Drexler Irina 31 1.690
40 Schratt Quirin 38 1.809
41 Dr. Gross-Dinter Ursula 47 1.135
42 Schmitz-Valckenberg Peter 54 1.128
43 Reim Julia 43 1.195
44 Schulz Ronny 58 1.120
45 Furtmayr Angelika 25 2.103
46 Euringer Michael 39 1.218
47 Hirmer Simone 44 1.478
48 Hartmann Stephan 52 1.081
49 Capobianco Sabrina 56 1.299
50 Degner Torben 53 1.050
51 Schrag Ursula 37 1.287
52 Westcombe-Benn Ingo 51 1.081
53 Streit-Hörlein Anna 50 1.375
54 Kühnel Carsten 55 1.278
55 Haslbeck Kornelia 60 1.128
56 Gröller Stefan 57 1.198
57 Schittenhelm Ramona 46 1.019
58 Kießling Andreas 59 941
59 Dr. rer. nat. Euringer Kathrin 28 1.381
60 Janecek Dieter 49 1.059

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 13 8.682
2 Finkenzeller Josef 1 2.457
3 Nerb Herbert 3 1.425
4 Hechinger Max 2 6.614
5 Guld Georg 5 1.490
6 Müller Ernst 7 971
7 Gigl Alfons 4 1.294
8 Braun Martin 10 1.199
9 Heinzlmair Peter 9 4.277
10 Erl Erich 6 1.247
11 Sterz Manfred 8 2.322
12 Koch Anja 14 1.220
13 Engel Adolf 19 853
14 Zimmermann Simon 11 1.076
15 Hetzenecker Gerda 18 1.298
16 Haindl Jürgen 15 1.748
17 Steinberger Heinrich 17 828
18 Link Georg 29 813
19 Hagl Wolfgang 22 1.860
20 Knorr Max 12 3.345
21 Kumpf Georg 28 732
22 Huber Xaver 25 790
23 Hochmuth Ralf 42 929
24 Lettmair Florian 32 2.597
25 Grabmair Hubertus 24 812
26 Alter Christian 21 890
27 Fürbacher-Walter Ulrike 27 791
28 Schrödl Markus 16 886
29 Schmid Johann 20 1.391
30 Sauer-Sturmes Lydia 57 883
31 Knoll Marianne 41 1.003
32 Kalatschek Thomas 38 810
33 Schrott Sebastian 33 759
34 Kreuter Peter 50 774
35 Heigl Ludwig 48 701
36 Rockermeier Johann 46 736
37 Westermair Simon 26 878
38 Otto Peter 39 824
39 Milleder Manfred 34 711
40 Schweiger Ernst 40 718
41 Breu Otto 53 664
42 Schwertfirm Gerti 23 1.345
43 Fröschl Stephanie 43 1.158
44 Schmitz Tobias 59 662
45 Meier Robert 49 700
46 Dalmeier Stefan 47 755
47 Amler Alexander 37 794
48 Heidrich Claudia 36 768
49 Silberhorn Tobias 51 654
50 Gross Martina 45 694
51 Fuchs Robert 54 739
52 Stegmeier Thomas 58 700
53 Trapp Eva 35 923
54 Fasold Christine 55 785
55 Mulinski Gerhard 52 622
56 Feulner Siegfried 31 682
57 Schöll Hans 56 1.869
58 Kufer Andreas 30 3.020
59 Lange Moritz 60 1.136
60 Dr. Höckmayr Andreas 44 1.302

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudhammer Claus 1 2.619
2 Teich Tobias 3 2.273
3 Robin Josef 2 2.054
4 Schmidt Dirk 6 1.963
5 See Daniel 5 1.888
6 Neumeier Christian 8 2.073
7 Klotsch Michael 9 1.987
8 Federl Alois 4 2.177
9 Schmidt Andreas 7 1.848
10 See Sabrina 11 1.807
11 Biberger Johann 10 1.817
12 Blab Werner 13 1.733
13 Eichler Andrew 12 1.746
14 Tellbrunn Rolf 14 1.714
15 Wolfe Anita 15 1.180
16 Haberl Dominik 16 1.223
17 Kaiser Hartmut 18 1.114
18 Morgenstern Rupert 17 1.149
19 Schönbeck Henriette 20 1.112
20 Dr. Wehse Rainer 19 1.150
21 Baudisch Herbert 22 1.055
22 Kaufner Hans-Joachim 21 1.007
23 Müller Peter 23 1.115

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herschmann Andreas 2 7.126
2 Drack Elke 6 2.396
3 Schmid Martin 3 2.569
4 Spitzenberger Julia 7 4.784
5 Käser Markus 5 6.108
6 Strobl Marianne 13 2.269
7 Herker Thomas 1 9.415
8 Brunnhuber Sabine 9 1.878
9 Hammerschmid Werner 4 3.243
10 Kummerer-Beck Marianne 15 4.013
11 Keck Christian 8 2.201
12 Kiss-Lohwasser Verena 16 4.350
13 Bals Thilo 11 1.704
14 Ostler Ulrike 29 1.966
15 Freudenberger Wolfgang 27 1.654
16 Dr. phil. Hartmann Annette 32 1.663
17 Simbeck Florian 12 2.709
18 Maier Tanja 28 1.657
19 Rothmeier Franz 17 1.834
20 Totzauer Maddalena 22 1.571
21 Breitsameter Manfred 23 1.722
22 Maywald Susanne 30 1.577
23 Rechenauer Oliver 18 1.617
24 Lob Sandra 14 3.481
25 Lederer Hartmut 10 1.522
26 Schembera Waltraud 33 1.475
27 Schwarzmair Elvis 19 1.623
28 Klimke Anja 52 1.527
29 Stoll Martin 21 1.469
30 Frank Brigitte 26 1.483
31 Stahl Fabian 31 2.595
32 Ruhfaß Sabine 20 1.617
33 Salvermoser Johannes 40 1.708
34 Abeltshauser Claudia 35 1.868
35 Schaubeck Hermann 37 1.530
36 Hinterwimmer Anna 48 1.497
37 Eisenrieder Rudi 34 1.397
38 Drexler Brigitte 53 1.578
39 Borggräfe Jens 57 1.416
40 Freudenberger Jutta 36 1.417
41 Froschmeier Johann 24 1.354
42 Buck Stephanie 49 2.049
43 Thanner Christoph 59 1.310
44 Schmidt Marta 51 1.457
45 Kolbeck Thomas 39 1.399
46 Stemmer Magdalena 43 2.099
47 Lippke Harald 55 1.324
48 Rogmann Andrea 25 1.296
49 Thaller Günther 47 1.262
50 Felber Christiana 56 1.430
51 Ostler Christian 44 1.500
52 Niedermeier Gyöngyi 58 1.708
53 Karakösem Orhan 54 1.422
54 Maywald Jörg 50 1.258
55 Mittermaier Joerg 45 1.207
56 Hils Florian 60 1.204
57 Lohwasser Adolf 46 2.357
58 Kopetzky Steffen 42 2.263
59 Käser Willi 41 2.179
60 Feßl Peter 38 2.309

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neudert Thomas 1 1.067
2 Vogelmann Lea 10 435
3 Niedermayr Franz 2 2.885
4 Birkner Astrid 17 418
5 Röhrich Fabian 3 465
6 Pelz-Thaller Elke 4 459
7 Mucke Sebastian 9 342
8 Riesner Andreas 26 264
9 Maurer Stefan 6 598
10 Kaindl Jessica 22 600
11 Dr. Orzek Sybille 16 304
12 Ganser Alexander 11 245
13 Eberle Gudrun 15 297
14 Kraus Andreas 35 226
15 Gold Johannes 27 564
16 Neugschwender Matthias 21 280
17 Ritz Stefan 48 217
18 Langner-Tschach Marko 28 193
19 Gendrisch Patrick 31 211
20 Wendling Michael 50 270
21 Kaempf Katrin 18 242
22 Andre Stefanie 38 390
23 Landauer Florian 8 177
24 Lehner Theresa 13 319
25 Winterberg Hinnerk 52 251
26 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 47 322
27 Ippy Stefan 7 265
28 Löw Jakob 40 361
29 Hiltner Markus 25 189
30 Eisert Oliver 22 223
31 Koske Martin 40 191
32 Birkner Thomas 37 232
33 Coufal Markus 33 448
34 Pappert Constanze 51 180
35 Dohmen Niklas 56 216
36 Friedl Magdalena 29 194
37 Peter Christian 30 169
38 Förstl-Kuhn Günther 54 231
39 Dr. med. vet. habil. Stockmaier-Didier Andrea 19 294
40 Dreßl Marco 20 693
41 Burger-Kaempf Sabine 24 196
42 Dunskus Adrian 57 238
43 Pappert Lars 55 159
44 Neudert Kathrin 32 181
45 Schweiger Michael 12 347
46 Söltl Josef 5 320
47 Schwarzbauer Christian 39 231
48 Hendel Heidemarie 59 178
49 Röhrich Matthias 42 206
50 Postel Josef 46 464
51 Stemmer Sonja 53 149
52 Schmidmayr Stefan 49 173
53 Neumann Florian 45 150
54 Niedermayr Anna 44 402
55 Werther Georg 36 168
56 Buchner Birgit 58 202
57 Bürger Laura 43 168
58 Renkl Blanka 34 147
59 Reinhold Ingwelde 60 169
60 Stockmaier Thomas 14 289

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haiplik Reinhard 1 5.578
2 Dr. Skoruppa Stefan 2 2.583
3 Ebner Siegfried 4 2.551
4 Steinberger Josef 3 1.169
5 Huber Pia 6 1.372
6 Hirmer Robert 5 822
7 Molter Helga 19 654
8 Sendtner Franz 13 1.458
9 Pamler Reinhold 9 603
10 Kienle Patricia 15 712
11 Huber Andreas 16 679
12 Döring Magdalena 34 584
13 Dr. Ugele Bernhard 14 1.451
14 Neumair Judith 12 879
15 Bebst Benjamin 27 572
16 Munz Robert 18 478
17 Haunz Egidius 8 890
18 Mutter Stefan 45 503
19 Hundsberger Nicole 11 565
20 Thurner Albert 7 1.188
21 Baumgartner Wolfgang 41 502
22 Rothbucher Ruth 35 836
23 Kutsch Anke 22 612
24 Dr. Loserth Josef 31 546
25 Weber Nathalie 29 540
26 Preitschopf Matthias 24 719
27 Gürtner Thomas 21 1.130
28 Galler Karlheinz 25 426
29 Steger Oliver 42 440
30 Müller Stephan 40 460
31 Amon Christian 23 1.146
32 Ivanica Monika 28 599
33 Kreil Thomas 47 471
34 Schmidt Dieter 36 475
35 Schwab Brigitte 30 487
36 Obermair Georg 54 419
37 Gaßner Georg 26 1.174
38 Döring Stefan 17 671
39 Dr. Meyer Barbara 37 542
40 Burger Albert 32 755
41 Bornemann Dorothee 39 462
42 Ametsberger Christian 46 551
43 Fischer Elisabeth 51 560
44 Seeger-Fischer Andrea 57 488
45 Liedl Elisabeth 55 557
46 Haunz Annemarie 33 498
47 Bischl Johanna 43 735
48 Gürtner Renate 52 656
49 Schmidt Rainer 49 363
50 Kastner Thomas 50 624
51 Rieder Martin 44 679
52 Maaß Hildegard 20 394
53 Render Torben 58 539
54 Schachner Gabriela 59 444
55 Rachl Christian 38 660
56 Schmid Anna 60 441
57 Rachl-Jakob Bettina 56 459
58 Neumair Gustav 48 431
59 Schachner Michaela 53 537
60 Fischer Richard 10 2.070

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Karl 1 2.607
2 Meyer Andreas 5 524
3 Dietz Xaver 6 290
4 Franken Michael 4 603
5 Renauer Erwin 12 386
6 Kaindl Gabi 3 1.583
7 Schuster Nikolaus 41 189
8 Weber Paul 2 525
9 Missbrandt Katharina 23 277
10 Kohl Markus 15 224
11 Huber Bernd 26 324
12 Inderwies Wolfgang 13 898
13 Dr. Schweiger Andreas 49 402
14 Schütz-Finkenzeller Annette 29 244
15 Frank Beate 17 500
16 Wojta Hans 9 935
17 Redl Sandra 19 231
18 Hepperle Bastian 21 428
19 Eitelhuber Christian 48 167
20 Geisse Armin 25 154
21 Pflügl Konrad 8 251
22 Dittmann Kathrin 34 158
23 Ronawati Norbert 58 164
24 Sommerer Horst 32 167
25 Kellermann Gerhard 52 381
26 Bachmaier Reinhard 7 466
27 Denk Dennis 42 307
28 Dorfner-Huber Helga 22 167
29 Konn Andrea 47 176
30 Fiederer Markus 16 606
31 Vogler Johann 10 272
32 Steinmann Bettina 53 247
33 Klinger Hans 36 163
34 Niebauer Manfred 11 181
35 Dilser Daniela 43 139
36 Hack Elke 44 226
37 Elsner Rudolf 37 123
38 Korger Horst 59 148
39 Kirmaier Martin 14 147
40 Grubwinkler Ottilie 40 321
41 Dick Andrea 33 231
42 Hufnagel Stefan 28 144
43 Strasser Erwin 24 144
44 Troiano Fabio 20 144
45 Schweiger Michael 35 154
46 Schuster Isolde 57 182
47 Feigl Eva 31 182
48 Kleinheinz Christian 55 150
49 Großmann Elisabeth 30 132
50 Huber Theresa 38 183
51 Schmid Martin 51 141
52 Hufnagl Günter 50 151
53 Kothmeier Adolf 18 206
54 Semmler Klaus 39 126
55 Ronawati Jasmina 60 133
56 Finkenzeller Stefan 45 172
57 Leibl Peter 54 124
58 Pflügl Janina 27 170
59 Volkert Klaus 56 114
60 Dinauer Nadine 46 150
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete