09186146 - Reichertshausen

Wahlbeteiligung: 77,6 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
09186146 - Reichertshausen
10 von 10
10:09
1 - Reichertshausen-Ost
1 von 1
10:09
2 - Reichertshausen-Süd
1 von 1
10:09
3 - Reichertshausen-West
1 von 1
10:09
4 - Paindorf
1 von 1
10:09
5 - Pischelsdorf
1 von 1
10:09
6 - Steinkirchen
1 von 1
10:09
7 - Langwaid
1 von 1
10:09
11 - Briefwahl
1 von 1
10:09
12 - Briefwahl
1 von 1
10:09
13 - Briefwahl
1 von 1
10:09
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09186146 - Reichertshausen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 13:11:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Flössler Fabian 1.025 35,4 % 957 33,1 % 1.982 34,2 %
GRÜNE Seitz Sebastian 295 10,2 % 322 11,1 % 617 10,7 %
FREIE WÄHLER Haindl Jürgen 598 20,6 % 546 18,9 % 1.144 19,8 %
AfD Federl Alois 399 13,8 % 406 14,0 % 805 13,9 %
SPD Hammerschmid Werner 198 6,8 % 219 7,6 % 417 7,2 %
FDP Werther Georg 61 2,1 % 71 2,5 % 132 2,3 %
DIE LINKE Zachas Tim 14 0,5 % 21 0,7 % 35 0,6 %
BP Neugschwender Matthias 52 1,8 % 46 1,6 % 98 1,7 %
ÖDP Haiplik Reinhard 173 6,0 % 210 7,3 % 383 6,6 %
Die PARTEI Morgott Daniel 22 0,8 % 22 0,8 % 44 0,8 %
Tierschutzpartei - - 20 0,7 % 20 0,3 %
V-Partei³ Förth Tobias 9 0,3 % 6 0,2 % 15 0,3 %
dieBasis Bräuer Katja 36 1,2 % 29 1,0 % 65 1,1 %
Volt Dr. Link Steffen 16 0,6 % 16 0,6 % 32 0,6 %
Wahlberechtigte 3.770 - 3.770 - 3.770 -
Wähler 2.925 - 2.925 - 2.925 -
Ungültige Stimmen 27 0,9 % 34 1,2 % 61 1,0 %
Gültige Stimmen 2.898 99,1 % 2.891 98,8 % 5.789 99,0 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 32
1 Schwarzenberger Thomas 240 240
2 Steinberger Friederike 13 13
3 Hausberger Claudia 7 7
4 Kuhn Barbara 9 9
5 Anetsberger Alexander 8 8
6 Eichinger Thomas 10 10
7 Göbel Christoph 9 9
8 Hainz Birgit 46 46
9 Lederer Otto 13 13
10 von Löwis of Menar Olaf 5 5
11 Löwl Stefan 45 45
12 Niedergesäß Robert 3 3
13 Schmidt Rita 13 13
14 Gotz Max 15 15
15 Küng Claudia 10 10
16 Schindlmayr Simon 11 11
17 Schwab Harald 5 5
18 Albat Jan 4 4
19 Bertl Alexandra 5 5
20 Burgmaier Stephanie 2 2
21 Dahms Walentina 3 3
22 Disl Ursula 1 1
23 Drexl Simone 7 7
24 Eggerl Matthias 6 6
25 Eibl Günther 9 9
26 Fall Michelle 1 1
27 Flössler Fabian 1.025 0 1.025
28 Fröhlich Michael 39 39
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 8 8
31 Heimisch Alexander 7 7
32 Hobmeier Karin 5 5
33 Hofmann Christina 37 37
34 Horber Andreas 1 1
35 Keßler Martina 17 17
36 Knieler Tanja 3 3
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 3 3
40 Loferer Marianne 2 2
41 Dr. März Ulrich 4 4
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 4 4
44 Müller Michael 3 3
45 Niederberger Lukas 5 5
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 3 3
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 2 2
51 Schelle Stefan 3 3
52 Schöner Andrea 4 4
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 2 2
55 Stegmeier Elmar 1 1
56 Straßer Max 4 4
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 1 1
59 Winter Franziska 167 167
60 Zankl Georg 20 20
61 Zollbrecht Sebastian 74 74

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Neubauer Martina 102 102
2 Siebler Joachim 33 33
3 Mesan Susanne 7 7
4 Kolić Dardan 5 5
5 Janner Elisabeth 8 8
6 Koch Lena 6 6
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 1
8 Sasse Michael 5 5
9 Goldstein Ulrike 6 6
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 4 4
13 Sturm Erika 3 3
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 4 4
16 Dr. Stüber Eckart 15 15
17 Hecht Gertrud 12 12
18 Carpenter Dale 2 2
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 2 2
21 Bock Sabine 7 7
22 Huber Christian 3 3
23 Düdder Kathrin 3 3
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 1 1
26 Turber Jonas 3 3
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 2 2
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 295 0 295
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 2 2
33 Winnichner Margarete 1 1
34 Tomaschek Thomas 1 1
35 Einödshofer Gerda 37 37
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 1 1
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 29 29
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 2 2
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 0 0
60 Hornburg Levi 2 2
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Schneider Rainer 174 174
2 Hofer Sepp 45 45
3 Heigl Marianne 63 63
4 Dr. Schanderl Michael 26 26
5 Jung Roland 3 3
6 Speer Anton 2 2
7 Grasser Maria 8 8
8 Bayer Ludwig 45 45
9 Specker Konrad 11 11
10 Stein Barbara 4 4
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 598 0 598
13 Dirl Sonja 26 26
14 Eibl Birgit 2 2
15 Strehle Barbara 4 4
16 Weber Markus 6 6
17 Droth Susanne 3 3
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 5 5
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 9 9
21 Schreckenbach Sarah 2 2
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 2 2
24 Baumann Wolfgang 22 22
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 4 4
28 Steinl Frank 4 4
29 Steiner Michaela 6 6
30 Gössner Ute 7 7
31 Werner Xystus 7 7
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 10 10
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 4 4
36 Schleich Jürgen 22 22
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 8 8
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 96 96
2 Demmel Christian 24 24
3 Dierkes Rene 39 39
4 Musil Thomas 5 5
5 Groß Rainer 18 18
6 Rusenova Rumyana 5 5
7 Kohlberger Andreas 7 7
8 Kremer Peter 14 14
9 Schulz Manuela 5 5
10 Machyan Jitka 13 13
11 Baack Thomas 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 8 8
13 Federl Alois 399 0 399
14 Rätscher Christoph 5 5
15 Kellerer Markus 19 19
16 Koch Wolfgang 1 1
17 Lehrer Raphael 3 3
18 Lipp Oskar 32 32
19 Neumeyer Alexander 0 0
20 Nolte Benjamin 8 8
21 Paukner Richard 12 12
22 Reuter Andreas 12 12
23 Robin Josef 44 44
24 Schäfer Jörg 1 1
25 Specht Christina 2 2
26 Tafraouti Ilyas 4 4
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 14 14
29 Weishäutel Sabine 0 0
30 Wilhelm Christina 3 3
31 Zauner Bernhard 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Asam Michael 36 36
2 Schachtl Johanna 16 16
3 Gutwill Alexander 0 0
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 3 3
6 Mickel Andrea 5 5
7 Eberl Martin 2 2
8 Hofmann Irmgard 4 4
9 Reiter Michael 2 2
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 2 2
12 Baumann Daniela 0 0
13 Bonigut Matthias 4 4
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 1 1
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 7 7
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 198 0 198
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 2 2
25 Helfrich Arno 2 2
26 Praun Nadine 3 3
27 Donauer Thomas 2 2
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 1 1
30 Rieger Selina 2 2
31 Firlus Michael 2 2
32 Kermer Katrin 43 43
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 34 34
35 Hummler Manuel 36 36
36 Schley Nicole 2 2
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 16 16
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 5 5
3 Reuter Daniel 2 2
4 Dr. Wunderlich Claus 8 8
5 Dr. Berg Gabriela 1 1
6 Eggers Barbara 2 2
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 1 1
10 Ettinger Karl 3 3
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 2 2
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 2 2
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 1 1
24 Nieskens Frauke-Sophie 6 6
25 Joschko Maximilian 1 1
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 0 0
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 1 1
31 Werther Georg 61 0 61
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 8 8
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 1 1
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 2 2
50 Seibold Michael 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 6 6
2 Mayr Maria 3 3
3 Wolf Arina 1 1
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 1 1
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 1 1
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 14 0 14
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 1 1
40 Schwarzenberger Christian 2 2
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 1 1
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 4 4
2 Weber Florian 1 1
3 Wallner Heinrich 1 1
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 2 2
7 Eser Hans 2 2
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 21 21
14 Weichselgartner Michael 1 1
15 Heindl Andreas 1 1
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 1 1
23 Hummel Thomas 1 1
24 Neugschwender Matthias 52 0 52
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 2 2
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 1 1
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 1 1
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 17 17
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 23 23
6 Haiplik Reinhard 173 0 173
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 1 1
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 4 4
11 Kühn Rudi 0 0
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 2 2
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 1 1
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 4 4
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 2 2
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 1 1
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 1 1
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 1 1
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 145 145
55 Roth Anke 1 1
56 Edenhofer Agnes 1 1
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 1 1
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 3 3
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 8 8
12 Hertler Stefan 3 3
13 Fießler Andreas 2 2
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 1 1
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 22 0 22
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 7 7
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 2 2
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wiedorn Cornelia 2 2
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 9 0 9

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kaiser Sabine 9 9
2 Charrois Stefan 2 2
3 Langhorst Tomas 4 4
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 1 1
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 1 1
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 36 0 36
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 2 2
23 Moser Dieter 1 1
24 Hiereth Leonhard 2 2
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 1 1
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 3 3
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 3
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 4 4
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 1 1
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 2 2
22 Nagl Samuel 1 1
23 Dr. Link Steffen 16 0 16
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0