09186149 - Rohrbach

Wahlbeteiligung: 77,0 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
09186149 - Rohrbach
10 von 10
08:54
1 - Schule 1
1 von 1
08:45
2 - Schule 2
1 von 1
10:37
3 - Fahlenbach
1 von 1
10:37
4 - Rohr
1 von 1
10:37
11 - Briefwahl - Schule 11
1 von 1
08:54
12 - Briefwahl - Schule 12
1 von 1
10:37
13 - Briefwahl - Schule 13
1 von 1
10:37
14 - Briefwahl - Schule 14
1 von 1
10:37
15 - Briefwahl - Schule 15
1 von 1
10:37
16 - Briefwahl - Schule 16
1 von 1
10:37
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09186149 - Rohrbach
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 13:11:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Flössler Fabian 934 27,9 % 1.097 32,7 % 2.031 30,3 %
GRÜNE Seitz Sebastian 336 10,0 % 369 11,0 % 705 10,5 %
FREIE WÄHLER Haindl Jürgen 777 23,2 % 658 19,6 % 1.435 21,4 %
AfD Federl Alois 516 15,4 % 558 16,7 % 1.074 16,0 %
SPD Hammerschmid Werner 406 12,1 % 282 8,4 % 688 10,3 %
FDP Werther Georg 97 2,9 % 95 2,8 % 192 2,9 %
DIE LINKE Zachas Tim 30 0,9 % 37 1,1 % 67 1,0 %
BP Neugschwender Matthias 34 1,0 % 36 1,1 % 70 1,0 %
ÖDP Haiplik Reinhard 132 3,9 % 102 3,0 % 234 3,5 %
Die PARTEI Morgott Daniel 38 1,1 % 37 1,1 % 75 1,1 %
Tierschutzpartei - - 28 0,8 % 28 0,4 %
V-Partei³ Förth Tobias 6 0,2 % 4 0,1 % 10 0,1 %
dieBasis Bräuer Katja 31 0,9 % 30 0,9 % 61 0,9 %
Volt Dr. Link Steffen 16 0,5 % 17 0,5 % 33 0,5 %
Wahlberechtigte 4.408 - 4.408 - 4.408 -
Wähler 3.395 - 3.395 - 3.395 -
Ungültige Stimmen 42 1,2 % 45 1,3 % 87 1,3 %
Gültige Stimmen 3.353 98,8 % 3.350 98,7 % 6.703 98,7 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Schwarzenberger Thomas 243 243
2 Steinberger Friederike 19 19
3 Hausberger Claudia 10 10
4 Kuhn Barbara 19 19
5 Anetsberger Alexander 22 22
6 Eichinger Thomas 7 7
7 Göbel Christoph 9 9
8 Hainz Birgit 38 38
9 Lederer Otto 4 4
10 von Löwis of Menar Olaf 8 8
11 Löwl Stefan 9 9
12 Niedergesäß Robert 4 4
13 Schmidt Rita 48 48
14 Gotz Max 5 5
15 Küng Claudia 2 2
16 Schindlmayr Simon 3 3
17 Schwab Harald 8 8
18 Albat Jan 2 2
19 Bertl Alexandra 6 6
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 0 0
22 Disl Ursula 1 1
23 Drexl Simone 5 5
24 Eggerl Matthias 0 0
25 Eibl Günther 8 8
26 Fall Michelle 1 1
27 Flössler Fabian 934 0 934
28 Fröhlich Michael 44 44
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 1 1
31 Heimisch Alexander 7 7
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 41 41
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 11 11
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 0 0
40 Loferer Marianne 0 0
41 Dr. März Ulrich 6 6
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 0 0
44 Müller Michael 4 4
45 Niederberger Lukas 2 2
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 0 0
52 Schöner Andrea 1 1
53 Sigl Gerlinde 1 1
54 Spörl Milot 2 2
55 Stegmeier Elmar 3 3
56 Straßer Max 2 2
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 1 1
59 Winter Franziska 465 465
60 Zankl Georg 6 6
61 Zollbrecht Sebastian 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Neubauer Martina 109 109
2 Siebler Joachim 59 59
3 Mesan Susanne 13 13
4 Kolić Dardan 7 7
5 Janner Elisabeth 4 4
6 Koch Lena 7 7
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 1
8 Sasse Michael 1 1
9 Goldstein Ulrike 6 6
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 3 3
13 Sturm Erika 7 7
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 2 2
16 Dr. Stüber Eckart 6 6
17 Hecht Gertrud 8 8
18 Carpenter Dale 3 3
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 2 2
21 Bock Sabine 5 5
22 Huber Christian 2 2
23 Düdder Kathrin 1 1
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 3 3
26 Turber Jonas 2 2
27 Ermeier Cornelia 1 1
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 336 0 336
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 3 3
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 1 1
35 Einödshofer Gerda 31 31
36 Richter Norman 1 1
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 2 2
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 1 1
46 Bommel Antje 1 1
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 61 61
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 1 1
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 4 4
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schneider Rainer 198 198
2 Hofer Sepp 40 40
3 Heigl Marianne 56 56
4 Dr. Schanderl Michael 21 21
5 Jung Roland 5 5
6 Speer Anton 5 5
7 Grasser Maria 6 6
8 Bayer Ludwig 67 67
9 Specker Konrad 14 14
10 Stein Barbara 10 10
11 Wehmeyer Kerstin 4 4
12 Haindl Jürgen 777 0 777
13 Dirl Sonja 35 35
14 Eibl Birgit 12 12
15 Strehle Barbara 7 7
16 Weber Markus 11 11
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 6 6
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 6 6
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 2 2
24 Baumann Wolfgang 67 67
25 Rudholzer Brigitte 3 3
26 Schön Joel 4 4
27 Bogner Barbara 0 0
28 Steinl Frank 4 4
29 Steiner Michaela 2 2
30 Gössner Ute 11 11
31 Werner Xystus 7 7
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 10 10
34 Müller Katrin 5 5
35 Obermüller Andreas 8 8
36 Schleich Jürgen 6 6
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 9 9
39 Trenker Adolf 2 2
40 Weindler Stephan 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 87 87
2 Demmel Christian 34 34
3 Dierkes Rene 43 43
4 Musil Thomas 10 10
5 Groß Rainer 20 20
6 Rusenova Rumyana 1 1
7 Kohlberger Andreas 2 2
8 Kremer Peter 14 14
9 Schulz Manuela 4 4
10 Machyan Jitka 11 11
11 Baack Thomas 3 3
12 Dr. Erhardt Tassilo 7 7
13 Federl Alois 516 0 516
14 Rätscher Christoph 4 4
15 Kellerer Markus 4 4
16 Koch Wolfgang 2 2
17 Lehrer Raphael 9 9
18 Lipp Oskar 97 97
19 Neumeyer Alexander 2 2
20 Nolte Benjamin 10 10
21 Paukner Richard 7 7
22 Reuter Andreas 6 6
23 Robin Josef 145 145
24 Schäfer Jörg 1 1
25 Specht Christina 4 4
26 Tafraouti Ilyas 3 3
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 16 16
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 5 5
31 Zauner Bernhard 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Asam Michael 46 46
2 Schachtl Johanna 20 20
3 Gutwill Alexander 2 2
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 2 2
6 Mickel Andrea 7 7
7 Eberl Martin 3 3
8 Hofmann Irmgard 5 5
9 Reiter Michael 3 3
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 1 1
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 10 10
14 Schmierl Sabine 1 1
15 Helfrich Harald 3 3
16 Wirnitzer Maria 2 2
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 2 2
19 Kühn Robert 1 1
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 406 0 406
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 1 1
24 Jäger Tina 1 1
25 Helfrich Arno 2 2
26 Praun Nadine 15 15
27 Donauer Thomas 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 3 3
32 Kermer Katrin 66 66
33 Majaru Alexander 1 1
34 Spitzenberger Julia 47 47
35 Hummler Manuel 27 27
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 27 27
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 3 3
3 Reuter Daniel 1 1
4 Dr. Wunderlich Claus 2 2
5 Dr. Berg Gabriela 6 6
6 Eggers Barbara 4 4
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 1 1
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 19 19
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 4 4
13 Kretschmann Maximilian 2 2
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 2 2
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 1 1
22 Faust Morten 1 1
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 1 1
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 1 1
30 Eberle Nico 1 1
31 Werther Georg 97 0 97
32 Berends David 1 1
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 5 5
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 2 2
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 11 11
2 Mayr Maria 4 4
3 Wolf Arina 5 5
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 2 2
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 4 4
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 1 1
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 2 2
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 2 2
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 30 0 30
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 3 3
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 1 1
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 4 4
2 Weber Florian 0 0
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 1 1
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 3 3
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 1 1
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 13 13
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 2 2
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 1 1
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 1 1
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 34 0 34
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 1 1
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 3 3
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 2 2
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 1 1
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 1 1
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 1 1
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 13 13
2 Bonertz Martina 2 2
3 Reindl Rosi 1 1
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 21 21
6 Haiplik Reinhard 132 0 132
7 Scholz-Polisky Anja 1 1
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 3 3
11 Kühn Rudi 1 1
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 2 2
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 3 3
21 Meyer-Giesow Leo 1 1
22 Sieber Lisa 2 2
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 1 1
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 3 3
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 1 1
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 1 1
43 Stichlmair Michael 2 2
44 Limmer Peter 1 1
45 Dr. Dörfler Walter 1 1
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 9 9
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 29 29
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 9 9
2 Bauer Anna 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 1 1
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 3 3
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 7 7
12 Hertler Stefan 2 2
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 1 1
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 1 1
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 3 3
30 Brodersen Nicolai 1 1
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 38 0 38
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 1 1
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 1 1
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 8 8
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 8 8
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 1 1
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 1 1
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 1 1
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 1 1
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 1 1
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 6 0 6

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 9 9
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 11 11
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 31 0 31
18 Zacharias Werner 1 1
19 Katsigiannis loannis 1 1
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 1 1
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 2 2
29 Schwinghammer Christiane 1 1
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 1 1
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 2 2
2 Bussolera Elfriede 3 3
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 3 3
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 2 2
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 1 1
23 Dr. Link Steffen 16 0 16
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 0 0