Wahlbeteiligung: 72,7 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
09186158 - Vohburg a.d.Donau
15 von 15
10:52
1 - Rathaus Vohburg
1 von 1
10:32
2 - Pfarr- und Jugendheim
1 von 1
10:32
3 - Kindergarten Spatzennest
1 von 1
10:50
4 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula
1 von 1
10:32
5 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum
1 von 1
10:32
6 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing
1 von 1
10:32
7 - Schützenheim Irsching
1 von 1
10:51
8 - Kindergarten St. Martin Menning
1 von 1
10:52
9 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding
1 von 1
10:33
11 - Briefwahl 1
1 von 1
10:32
12 - Briefwahl 2
1 von 1
10:33
13 - Briefwahl 3
1 von 1
10:33
14 - Briefwahl 4
1 von 1
10:32
15 - Briefwahl 5
1 von 1
10:33
16 - Briefwahl 6
1 von 1
10:33
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09186158 - Vohburg a.d.Donau
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 13:11:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Flössler Fabian 1.486 33,6 % 1.487 33,9 % 2.973 33,8 %
GRÜNE Seitz Sebastian 339 7,7 % 324 7,4 % 663 7,5 %
FREIE WÄHLER Haindl Jürgen 996 22,5 % 938 21,4 % 1.934 22,0 %
AfD Federl Alois 951 21,5 % 1.007 22,9 % 1.958 22,2 %
SPD Hammerschmid Werner 323 7,3 % 292 6,7 % 615 7,0 %
FDP Werther Georg 73 1,7 % 94 2,1 % 167 1,9 %
DIE LINKE Zachas Tim 48 1,1 % 51 1,2 % 99 1,1 %
BP Neugschwender Matthias 43 1,0 % 42 1,0 % 85 1,0 %
ÖDP Haiplik Reinhard 72 1,6 % 66 1,5 % 138 1,6 %
Die PARTEI Morgott Daniel 23 0,5 % 15 0,3 % 38 0,4 %
Tierschutzpartei - - 22 0,5 % 22 0,2 %
V-Partei³ Förth Tobias 7 0,2 % 6 0,1 % 13 0,1 %
dieBasis Bräuer Katja 40 0,9 % 34 0,8 % 74 0,8 %
Volt Dr. Link Steffen 16 0,4 % 12 0,3 % 28 0,3 %
Wahlberechtigte 6.117 - 6.117 - 6.117 -
Wähler 4.449 - 4.449 - 4.449 -
Ungültige Stimmen 32 0,7 % 59 1,3 % 91 1,0 %
Gültige Stimmen 4.417 99,3 % 4.390 98,7 % 8.807 99,0 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 22
1 Schwarzenberger Thomas 269 269
2 Steinberger Friederike 24 24
3 Hausberger Claudia 14 14
4 Kuhn Barbara 11 11
5 Anetsberger Alexander 173 173
6 Eichinger Thomas 9 9
7 Göbel Christoph 2 2
8 Hainz Birgit 46 46
9 Lederer Otto 7 7
10 von Löwis of Menar Olaf 3 3
11 Löwl Stefan 5 5
12 Niedergesäß Robert 2 2
13 Schmidt Rita 82 82
14 Gotz Max 4 4
15 Küng Claudia 3 3
16 Schindlmayr Simon 2 2
17 Schwab Harald 3 3
18 Albat Jan 6 6
19 Bertl Alexandra 4 4
20 Burgmaier Stephanie 1 1
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 1 1
23 Drexl Simone 3 3
24 Eggerl Matthias 3 3
25 Eibl Günther 6 6
26 Fall Michelle 2 2
27 Flössler Fabian 1.486 0 1.486
28 Fröhlich Michael 238 238
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 3 3
31 Heimisch Alexander 53 53
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 177 177
34 Horber Andreas 1 1
35 Keßler Martina 24 24
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 2 2
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 2 2
41 Dr. März Ulrich 7 7
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 3 3
44 Müller Michael 4 4
45 Niederberger Lukas 3 3
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 2 2
50 Schaumberger Barbara 1 1
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 5 5
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 2 2
56 Straßer Max 3 3
57 Vogelsgesang Frieder 3 3
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 227 227
60 Zankl Georg 8 8
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Neubauer Martina 68 68
2 Siebler Joachim 123 123
3 Mesan Susanne 12 12
4 Kolić Dardan 5 5
5 Janner Elisabeth 5 5
6 Koch Lena 4 4
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 2 2
9 Goldstein Ulrike 2 2
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 1 1
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 7 7
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 6 6
16 Dr. Stüber Eckart 6 6
17 Hecht Gertrud 1 1
18 Carpenter Dale 2 2
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 1 1
21 Bock Sabine 1 1
22 Huber Christian 2 2
23 Düdder Kathrin 0 0
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 2 2
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 339 0 339
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 4 4
36 Richter Norman 1 1
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 10 10
44 Flury Magdalena 2 2
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 1 1
48 Zeitler Richard 30 30
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 4 4
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 1 1
54 Tchorsch Andreas 1 1
55 Neubauer Elke 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 1 1
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 3 3
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Schneider Rainer 196 196
2 Hofer Sepp 48 48
3 Heigl Marianne 25 25
4 Dr. Schanderl Michael 20 20
5 Jung Roland 6 6
6 Speer Anton 6 6
7 Grasser Maria 8 8
8 Bayer Ludwig 75 75
9 Specker Konrad 5 5
10 Stein Barbara 3 3
11 Wehmeyer Kerstin 2 2
12 Haindl Jürgen 996 0 996
13 Dirl Sonja 20 20
14 Eibl Birgit 7 7
15 Strehle Barbara 3 3
16 Weber Markus 135 135
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 7 7
19 Zeininger Christian 2 2
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 9 9
21 Schreckenbach Sarah 2 2
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 1 1
24 Baumann Wolfgang 150 150
25 Rudholzer Brigitte 1 1
26 Schön Joel 0 0
27 Bogner Barbara 0 0
28 Steinl Frank 4 4
29 Steiner Michaela 1 1
30 Gössner Ute 7 7
31 Werner Xystus 4 4
32 Gum Petra 4 4
33 Held Lukas 8 8
34 Müller Katrin 151 151
35 Obermüller Andreas 6 6
36 Schleich Jürgen 5 5
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 3 3
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Wieser Martin 161 161
2 Demmel Christian 29 29
3 Dierkes Rene 45 45
4 Musil Thomas 7 7
5 Groß Rainer 23 23
6 Rusenova Rumyana 12 12
7 Kohlberger Andreas 1 1
8 Kremer Peter 8 8
9 Schulz Manuela 7 7
10 Machyan Jitka 19 19
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 12 12
13 Federl Alois 951 0 951
14 Rätscher Christoph 10 10
15 Kellerer Markus 9 9
16 Koch Wolfgang 3 3
17 Lehrer Raphael 2 2
18 Lipp Oskar 246 246
19 Neumeyer Alexander 4 4
20 Nolte Benjamin 2 2
21 Paukner Richard 4 4
22 Reuter Andreas 50 50
23 Robin Josef 280 280
24 Schäfer Jörg 5 5
25 Specht Christina 4 4
26 Tafraouti Ilyas 5 5
27 Vogl Günther 3 3
28 Wächtler Dirk 16 16
29 Weishäutel Sabine 2 2
30 Wilhelm Christina 21 21
31 Zauner Bernhard 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Asam Michael 33 33
2 Schachtl Johanna 13 13
3 Gutwill Alexander 0 0
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 2 2
6 Mickel Andrea 88 88
7 Eberl Martin 1 1
8 Hofmann Irmgard 5 5
9 Reiter Michael 4 4
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 2 2
12 Baumann Daniela 3 3
13 Bonigut Matthias 2 2
14 Schmierl Sabine 1 1
15 Helfrich Harald 4 4
16 Wirnitzer Maria 2 2
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 2 2
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 323 0 323
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 1 1
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 39 39
27 Donauer Thomas 2 2
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 6 6
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 27 27
33 Majaru Alexander 2 2
34 Spitzenberger Julia 26 26
35 Hummler Manuel 15 15
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Münster Peter 21 21
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 1 1
3 Reuter Daniel 3 3
4 Dr. Wunderlich Claus 5 5
5 Dr. Berg Gabriela 1 1
6 Eggers Barbara 2 2
7 Rippel Dieter 3 3
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 28 28
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 1
18 Märtl Franz 5 5
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 1 1
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 2 2
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 3 3
31 Werther Georg 73 0 73
32 Berends David 2 2
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 2 2
39 Lugani Ani-Ruth 1 1
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 6 6
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Weber Klaus 10 10
2 Mayr Maria 3 3
3 Wolf Arina 6 6
4 Wagner Tino 3 3
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 1 1
8 Handel Benjamin 1 1
9 Kirchner Stefanie 8 8
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 1 1
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 1 1
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 2 2
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 1 1
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 48 0 48
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 1 1
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 7 7
45 Chojnacki Pia 1 1
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 8 8
2 Weber Florian 2 2
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 6 6
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 9 9
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 6 6
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 1 1
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 1 1
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 43 0 43
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 1 1
32 Abenthum Robert 1 1
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 1 1
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 2 2
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 1 1
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 16 16
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 5 5
6 Haiplik Reinhard 72 0 72
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 3 3
11 Kühn Rudi 2 2
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 2 2
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 1 1
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 1 1
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 11 11
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 1 1
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 1 1
43 Stichlmair Michael 2 2
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 1 1
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 5 5
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 5 5
55 Roth Anke 2 2
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 3 3
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 5 5
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 2 2
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 1 1
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 23 0 23
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 1 1
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 5 5
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 3 3
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 2 2
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 1 1
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 2 2
17 Sellner Anita 1 1
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 0 0
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 1 1
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 2 2
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 1 1
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 7 0 7

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 7 7
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 3 3
10 Dr. Sönnichsen Andreas 2 2
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 9 9
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 40 0 40
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 1 1
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 8 8

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 0 0
2 Bussolera Elfriede 3 3
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 3 3
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 2 2
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 16 0 16
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0