Wahlbeteiligung: 77,5 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
09186162 - Wolnzach
22 von 22
09:16
1 - Wolnzach 1
1 von 1
10:34
2 - Wolnzach 2
1 von 1
10:34
3 - Wolnzach 3
1 von 1
10:34
4 - Wolnzach 4
1 von 1
10:34
5 - Niederlauterbach
1 von 1
09:16
6 - Königsfeld
1 von 1
10:34
7 - Burgstall
1 von 1
10:34
8 - Gosseltshausen
1 von 1
10:34
9 - Gebrontshausen
1 von 1
10:34
10 - Haushausen
1 von 1
10:34
11 - Geroldshausen
1 von 1
10:34
12 - Larsbach
1 von 1
10:34
13 - Eschelbach
1 von 1
10:34
14 - Oberlauterbach
1 von 1
10:34
21 - Briefwahl 1
1 von 1
10:34
22 - Briefwahl 2
1 von 1
10:34
23 - Briefwahl 3
1 von 1
10:34
24 - Briefwahl 4
1 von 1
10:34
25 - Briefwahl 5
1 von 1
10:34
26 - Briefwahl 6
1 von 1
10:34
27 - Briefwahl 7
1 von 1
10:34
28 - Briefwahl 8
1 von 1
10:34
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09186162 - Wolnzach
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 13:11:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Flössler Fabian 1.812 27,8 % 2.364 36,5 % 4.176 32,1 %
GRÜNE Seitz Sebastian 491 7,5 % 543 8,4 % 1.034 8,0 %
FREIE WÄHLER Haindl Jürgen 1.541 23,7 % 1.447 22,3 % 2.988 23,0 %
AfD Federl Alois 908 14,0 % 983 15,2 % 1.891 14,6 %
SPD Hammerschmid Werner 1.085 16,7 % 492 7,6 % 1.577 12,1 %
FDP Werther Georg 206 3,2 % 170 2,6 % 376 2,9 %
DIE LINKE Zachas Tim 62 1,0 % 73 1,1 % 135 1,0 %
BP Neugschwender Matthias 84 1,3 % 73 1,1 % 157 1,2 %
ÖDP Haiplik Reinhard 158 2,4 % 146 2,3 % 304 2,3 %
Die PARTEI Morgott Daniel 61 0,9 % 44 0,7 % 105 0,8 %
Tierschutzpartei - - 65 1,0 % 65 0,5 %
V-Partei³ Förth Tobias 13 0,2 % 7 0,1 % 20 0,2 %
dieBasis Bräuer Katja 61 0,9 % 55 0,8 % 116 0,9 %
Volt Dr. Link Steffen 25 0,4 % 22 0,3 % 47 0,4 %
Wahlberechtigte 8.486 - 8.486 - 8.486 -
Wähler 6.573 - 6.573 - 6.573 -
Ungültige Stimmen 66 1,0 % 89 1,4 % 155 1,2 %
Gültige Stimmen 6.507 99,0 % 6.484 98,6 % 12.991 98,8 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 34
1 Schwarzenberger Thomas 418 418
2 Steinberger Friederike 34 34
3 Hausberger Claudia 17 17
4 Kuhn Barbara 23 23
5 Anetsberger Alexander 48 48
6 Eichinger Thomas 12 12
7 Göbel Christoph 6 6
8 Hainz Birgit 39 39
9 Lederer Otto 17 17
10 von Löwis of Menar Olaf 6 6
11 Löwl Stefan 14 14
12 Niedergesäß Robert 9 9
13 Schmidt Rita 28 28
14 Gotz Max 21 21
15 Küng Claudia 10 10
16 Schindlmayr Simon 5 5
17 Schwab Harald 4 4
18 Albat Jan 3 3
19 Bertl Alexandra 9 9
20 Burgmaier Stephanie 1 1
21 Dahms Walentina 1 1
22 Disl Ursula 1 1
23 Drexl Simone 4 4
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 10 10
26 Fall Michelle 1 1
27 Flössler Fabian 1.812 0 1.812
28 Fröhlich Michael 59 59
29 Funke Annemarie 4 4
30 Greinwald Maximilian 6 6
31 Heimisch Alexander 13 13
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 43 43
34 Horber Andreas 2 2
35 Keßler Martina 14 14
36 Knieler Tanja 2 2
37 Kriegl Gisela 2 2
38 Kriesel Sebastian 2 2
39 Linder Ingeborg 0 0
40 Loferer Marianne 0 0
41 Dr. März Ulrich 7 7
42 Meyer Beate 3 3
43 Mörtl Joseph 2 2
44 Müller Michael 3 3
45 Niederberger Lukas 6 6
46 Off-Nesselhauf Gabriele 1 1
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 2 2
49 Rataj Julia 1 1
50 Schaumberger Barbara 3 3
51 Schelle Stefan 2 2
52 Schöner Andrea 4 4
53 Sigl Gerlinde 1 1
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 1 1
56 Straßer Max 2 2
57 Vogelsgesang Frieder 5 5
58 Wetzelsperger Georg 1 1
59 Winter Franziska 1.371 1.371
60 Zankl Georg 17 17
61 Zollbrecht Sebastian 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Neubauer Martina 161 161
2 Siebler Joachim 94 94
3 Mesan Susanne 18 18
4 Kolić Dardan 10 10
5 Janner Elisabeth 10 10
6 Koch Lena 9 9
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 3 3
8 Sasse Michael 3 3
9 Goldstein Ulrike 11 11
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 2 2
12 Wagner Martin 1 1
13 Sturm Erika 8 8
14 Schlosser Marius 1 1
15 Eberl Ottilie 2 2
16 Dr. Stüber Eckart 24 24
17 Hecht Gertrud 7 7
18 Carpenter Dale 6 6
19 Vilgertshofer Florina 2 2
20 Balidemaj Delija 2 2
21 Bock Sabine 6 6
22 Huber Christian 5 5
23 Düdder Kathrin 2 2
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 3 3
26 Turber Jonas 1 1
27 Ermeier Cornelia 2 2
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 491 0 491
31 Hanauska Katharina 2 2
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 1 1
35 Einödshofer Gerda 32 32
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 3 3
38 Braun Heiko 5 5
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 3 3
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 1 1
46 Bommel Antje 1 1
47 Machnik Verena 1 1
48 Zeitler Richard 72 72
49 Genius Diana 1 1
50 Simon Stefan 7 7
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 2 2
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 6 6
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 46
1 Schneider Rainer 436 436
2 Hofer Sepp 132 132
3 Heigl Marianne 170 170
4 Dr. Schanderl Michael 45 45
5 Jung Roland 10 10
6 Speer Anton 20 20
7 Grasser Maria 20 20
8 Bayer Ludwig 135 135
9 Specker Konrad 18 18
10 Stein Barbara 17 17
11 Wehmeyer Kerstin 6 6
12 Haindl Jürgen 1.541 0 1.541
13 Dirl Sonja 64 64
14 Eibl Birgit 13 13
15 Strehle Barbara 3 3
16 Weber Markus 25 25
17 Droth Susanne 9 9
18 Mehling Hans-Peter 5 5
19 Zeininger Christian 20 20
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 21 21
21 Schreckenbach Sarah 6 6
22 Drechsler Thomas 3 3
23 Hefele Lisa 3 3
24 Baumann Wolfgang 85 85
25 Rudholzer Brigitte 2 2
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 7 7
29 Steiner Michaela 1 1
30 Gössner Ute 25 25
31 Werner Xystus 6 6
32 Gum Petra 5 5
33 Held Lukas 17 17
34 Müller Katrin 11 11
35 Obermüller Andreas 6 6
36 Schleich Jürgen 9 9
37 Stutz Sabrina 5 5
38 Taubenberger Martin 24 24
39 Trenker Adolf 7 7
40 Weindler Stephan 7 7

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Wieser Martin 201 201
2 Demmel Christian 34 34
3 Dierkes Rene 60 60
4 Musil Thomas 12 12
5 Groß Rainer 31 31
6 Rusenova Rumyana 10 10
7 Kohlberger Andreas 8 8
8 Kremer Peter 15 15
9 Schulz Manuela 13 13
10 Machyan Jitka 25 25
11 Baack Thomas 8 8
12 Dr. Erhardt Tassilo 19 19
13 Federl Alois 908 0 908
14 Rätscher Christoph 8 8
15 Kellerer Markus 9 9
16 Koch Wolfgang 2 2
17 Lehrer Raphael 11 11
18 Lipp Oskar 160 160
19 Neumeyer Alexander 4 4
20 Nolte Benjamin 9 9
21 Paukner Richard 20 20
22 Reuter Andreas 20 20
23 Robin Josef 209 209
24 Schäfer Jörg 2 2
25 Specht Christina 3 3
26 Tafraouti Ilyas 7 7
27 Vogl Günther 3 3
28 Wächtler Dirk 36 36
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 14 14
31 Zauner Bernhard 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Asam Michael 81 81
2 Schachtl Johanna 56 56
3 Gutwill Alexander 5 5
4 Hügenell Helga 4 4
5 Salvermoser Richard 4 4
6 Mickel Andrea 25 25
7 Eberl Martin 6 6
8 Hofmann Irmgard 14 14
9 Reiter Michael 9 9
10 Hörl Christina 4 4
11 Werner Jonah 2 2
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 14 14
14 Schmierl Sabine 2 2
15 Helfrich Harald 2 2
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 12 12
18 Schwinghammer Helena 3 3
19 Kühn Robert 1 1
20 Chatziparasidou Christina 2 2
21 Hammerschmid Werner 1.085 0 1.085
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 1 1
24 Jäger Tina 5 5
25 Helfrich Arno 2 2
26 Praun Nadine 18 18
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 3 3
31 Firlus Michael 4 4
32 Kermer Katrin 95 95
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 71 71
35 Hummler Manuel 28 28
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Münster Peter 38 38
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 10 10
3 Reuter Daniel 6 6
4 Dr. Wunderlich Claus 11 11
5 Dr. Berg Gabriela 14 14
6 Eggers Barbara 4 4
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 5 5
9 Ostwald Moritz 2 2
10 Ettinger Karl 18 18
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 4 4
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 3 3
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 2 2
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 2 2
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 2 2
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 1 1
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 3 3
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 2 2
28 Dr. Niethammer Thomas 3 3
29 Schreiber André 1 1
30 Eberle Nico 3 3
31 Werther Georg 206 0 206
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 2 2
34 Hartmann Susanne 8 8
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 4 4
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 2 2
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 2 2
45 Schön Thomas 2 2
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 22 22
2 Mayr Maria 6 6
3 Wolf Arina 2 2
4 Wagner Tino 2 2
5 Osiander Elisabeth 7 7
6 Baum Florian 1 1
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 3 3
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 1 1
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 3 3
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 1 1
20 Ahrend Tanja 2 2
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 1 1
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 1 1
30 Zachas Tim 62 0 62
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 2 2
33 Dr. Killet Julia 3 3
34 Frank Karsten 1 1
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 5 5
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 1 1
48 Seger Achim 1 1
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 1 1
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 1 1
53 Grill Katharina 1 1
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 2 2
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 1 1
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Dorn Hubert 18 18
2 Weber Florian 3 3
3 Wallner Heinrich 3 3
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 2 2
7 Eser Hans 2 2
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 1 1
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 20 20
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 3 3
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 84 0 84
25 Oberseider Michael 1 1
26 Progl Alexandra 1 1
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 2 2
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 1 1
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 4 4
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 1 1
50 Pletschacher Franz 2 2
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 1 1
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Huber Andreas 34 34
2 Bonertz Martina 3 3
3 Reindl Rosi 4 4
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 16 16
6 Haiplik Reinhard 158 0 158
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 4 4
11 Kühn Rudi 4 4
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 1 1
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 4 4
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 1 1
19 Wrobel Jolanta 2 2
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 1 1
22 Sieber Lisa 4 4
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 1 1
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 8 8
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 1 1
35 Zwirglmaier Walter 1 1
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 1 1
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 10 10
48 Özdemir Attila 1 1
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 28 28
55 Roth Anke 1 1
56 Edenhofer Agnes 4 4
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Skerlec Oliver 5 5
2 Bauer Anna 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 2 2
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 7 7
12 Hertler Stefan 7 7
13 Fießler Andreas 2 2
14 Scheiblich Carsten 1 1
15 Lutzeier Michael 2 2
16 Minnich Benedikt 2 2
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 1 1
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 1 1
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 3 3
30 Brodersen Nicolai 1 1
31 Wißmeyer Sebastian 1 1
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 61 0 61
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 2 2
37 Nitsche Alexander 1 1
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 1 1
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 25 25
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 15 15
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 2 2
17 Sellner Anita 1 1
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 1 1
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 2 2
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 1 1
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 5 5
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 2 2
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 3 3

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 3
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 1 1
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 1 1
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 1 1
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 1 1
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 13 0 13

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Kaiser Sabine 17 17
2 Charrois Stefan 0 0
3 Langhorst Tomas 2 2
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 10 10
11 Galic Peggy 1 1
12 Herwegh Veronika 1 1
13 Eichhöfer Sven 4 4
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 3 3
17 Bräuer Katja 61 0 61
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 2 2
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 3 3
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 1 1
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 1 1
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 2 2
34 Schwarz Nikolaus 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 8 8
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 3 3
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 2 2
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 1 1
18 Einsiedler Rudolf 1 1
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 1 1
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 25 0 25
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0