Wahlbeteiligung: -
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Monti, Vittorino | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186122 - Geisenfeld | ||
0001 - Geisenfeld 1 | ||
0002 - Geisenfeld 2 | ||
0003 - Geisenfeld 3 | ||
0004 - Geisenfeld 4 | ||
0005 - Engelbrechtsmünster, Gaden, Schillwitzried, Nötting | ||
0006 - Geisenfeldwinden, Parleiten | ||
0007 - Rottenegg, Unterpindhart, Untermettenbach | ||
0008 - Zell 1 | ||
0009 - Zell 2 | ||
0010 - Ilmendorf | ||
0021 - Briefwahl I | ||
0022 - Briefwahl II | ||
0023 - Briefwahl III | ||
0024 - Briefwahl IV | ||
0025 - Briefwahl V | ||
0026 - Briefwahl VI | ||
0027 - Briefwahl VII | ||
0028 - Briefwahl VIII | ||
0029 - Briefwahl IX | ||
0030 - Briefwahl X |
Ankunftstafel
Gebiet | Uhrzeit |
---|
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Geisenfeld 1
- 0002 - Geisenfeld 2
- 0003 - Geisenfeld 3
- 0004 - Geisenfeld 4
- 0005 - Engelbrechtsmünster, Gaden, Schillwitzried, Nötting
- 0006 - Geisenfeldwinden, Parleiten
- 0007 - Rottenegg, Unterpindhart, Untermettenbach
- 0008 - Zell 1
- 0009 - Zell 2
- 0010 - Ilmendorf
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII
- 0029 - Briefwahl IX
- 0030 - Briefwahl X