Wahlbeteiligung: -
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Monti, Vittorino | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186128 - Hohenwart | ||
0001 - Hohenwart 1 | ||
0002 - Hohenwart 2 | ||
0003 - Deimhausen | ||
0004 - Weichenried | ||
0005 - Klosterberg | ||
0006 - Koppenbach | ||
0007 - Freinhausen | ||
0008 - Thierham | ||
0011 - Briefwahl - Klassenzimmer 01 | ||
0012 - Briefwahl - Klassenzimmer 02 | ||
0013 - Briefwahl - Klassenzimmer 03 | ||
0014 - Briefwahl - Klassenzimmer 04 | ||
0015 - Briefwahl - Klassenzimmer 05 |
Ankunftstafel
Gebiet | Uhrzeit |
---|
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Hohenwart 1
- 0002 - Hohenwart 2
- 0003 - Deimhausen
- 0004 - Weichenried
- 0005 - Klosterberg
- 0006 - Koppenbach
- 0007 - Freinhausen
- 0008 - Thierham
- 0011 - Briefwahl - Klassenzimmer 01
- 0012 - Briefwahl - Klassenzimmer 02
- 0013 - Briefwahl - Klassenzimmer 03
- 0014 - Briefwahl - Klassenzimmer 04
- 0015 - Briefwahl - Klassenzimmer 05