Wahlbeteiligung: -
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Monti, Vittorino | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186147 - Reichertshofen | ||
0001 - Reichertshofen Mitte | ||
0002 - Reichertshofen Süd | ||
0003 - Reichertshofen | ||
0004 - Hög | ||
0005 - Langenbruck | ||
0006 - Winden am Aign | ||
0011 - Briefwahl 11 | ||
0012 - Briefwahl 12 | ||
0013 - Briefwahl 13 | ||
0014 - Briefwahl 14 | ||
0015 - Briefwahl 15 | ||
0016 - Briefwahl 16 |
Ankunftstafel
Gebiet | Uhrzeit |
---|