Wahlbeteiligung: -
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Monti, Vittorino | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186158 - Vohburg a.d.Donau | ||
0001 - Rathaus Vohburg | ||
0002 - Pfarr- und Jugendheim | ||
0003 - Kindergarten Spatzennest | ||
0004 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula | ||
0005 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum | ||
0006 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing | ||
0007 - Schützenheim Irsching | ||
0008 - Kindergarten St. Martin Menning | ||
0009 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding | ||
0011 - Briefwahl 1 | ||
0012 - Briefwahl 2 | ||
0013 - Briefwahl 3 | ||
0014 - Briefwahl 4 | ||
0015 - Briefwahl 5 | ||
0016 - Briefwahl 6 | ||
0017 - Briefwahl 7 |
Ankunftstafel
Gebiet | Uhrzeit |
---|
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Vohburg
- 0002 - Pfarr- und Jugendheim
- 0003 - Kindergarten Spatzennest
- 0004 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula
- 0005 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum
- 0006 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing
- 0007 - Schützenheim Irsching
- 0008 - Kindergarten St. Martin Menning
- 0009 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding
- 0011 - Briefwahl 1
- 0012 - Briefwahl 2
- 0013 - Briefwahl 3
- 0014 - Briefwahl 4
- 0015 - Briefwahl 5
- 0016 - Briefwahl 6
- 0017 - Briefwahl 7