Wahlbeteiligung: 72,7 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
09186158 - Vohburg a.d.Donau
15 von 15
10:48
1 - Rathaus Vohburg
1 von 1
10:55
2 - Pfarr- und Jugendheim
1 von 1
10:55
3 - Kindergarten Spatzennest
1 von 1
10:55
4 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula
1 von 1
10:48
5 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum
1 von 1
10:55
6 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing
1 von 1
10:55
7 - Schützenheim Irsching
1 von 1
10:55
8 - Kindergarten St. Martin Menning
1 von 1
10:55
9 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding
1 von 1
10:55
11 - Briefwahl 1
1 von 1
08:49
12 - Briefwahl 2
1 von 1
08:49
13 - Briefwahl 3
1 von 1
10:55
14 - Briefwahl 4
1 von 1
08:49
15 - Briefwahl 5
1 von 1
10:55
16 - Briefwahl 6
1 von 1
08:49
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09186158 - Vohburg a.d.Donau
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:17:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straub Karl 1.557 35,3 % 1.646 37,5 % 3.203 36,4 %
GRÜNE Dörfler Roland 318 7,2 % 325 7,4 % 643 7,3 %
FREIE WÄHLER Schrott Sebastian 1.001 22,7 % 897 20,4 % 1.898 21,6 %
AfD Teich Tobias 970 22,0 % 937 21,3 % 1.907 21,7 %
SPD Käser Markus 279 6,3 % 246 5,6 % 525 6,0 %
FDP Gutöhrle Bianca 83 1,9 % 101 2,3 % 184 2,1 %
DIE LINKE Fuchs Moritz 44 1,0 % 46 1,0 % 90 1,0 %
BP Prado Diaz Robert 42 1,0 % 44 1,0 % 86 1,0 %
ÖDP Dr. Skoruppa Stefan 60 1,4 % 50 1,1 % 110 1,2 %
Die PARTEI Herber Michael 26 0,6 % 15 0,3 % 41 0,5 %
Tierschutzpartei - - 28 0,6 % 28 0,3 %
V-Partei³ Förth Tobias 4 0,1 % 5 0,1 % 9 0,1 %
PdH - - 4 0,1 % 4 0,0 %
dieBasis Kohwagner Stefan 31 0,7 % 35 0,8 % 66 0,7 %
Volt - - 10 0,2 % 10 0,1 %
Wahlberechtigte 6.126 - 6.126 - 6.126 -
Wähler 4.451 - 4.451 - 4.451 -
Ungültige Stimmen 36 0,8 % 62 1,4 % 98 1,1 %
Gültige Stimmen 4.415 99,2 % 4.389 98,6 % 8.804 98,9 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 18
1 Aigner Ilse 640 640
2 Eisenreich Georg 22 22
3 Scharf Ulrike 15 15
4 Dr. Herrmann Florian 33 33
5 Kaniber Michaela 47 47
6 Blume Markus 14 14
7 Böhnlein Franziska 7 7
8 Huber Martin 12 12
9 Schorer-Dremel Tanja 64 64
10 Hornberger Susanne 5 5
11 Schreyer Kerstin 2 2
12 Dr. Spaenle Ludwig 3 3
13 Seidenath Bernhard 0 0
14 Brannekämper Robert 1 1
15 Huber Thomas 4 4
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 0 0
17 Schmid Josef 10 10
18 Flexeder Benedikt 13 13
19 Lorenz Andreas 6 6
20 Dr. des. Lebe Julia 8 8
21 Grob Alfred 177 177
22 Waxenberger Rudolf 11 11
23 Aichele Andreas 453 453
24 Arndt Susanne 5 5
25 Artmann Daniel 2 2
26 Auer Carolin 3 3
27 Baur Konrad 4 4
28 Böltl Maximilian 2 2
29 Dr. Dietrich Alexander 6 6
30 Dorow Alex 0 0
31 Enghuber Matthias 18 18
32 Friesinger Sebastian 0 0
33 Hartmann Christian 11 11
34 Hausmann Mathias 2 2
35 Heese Lutz 0 0
36 Holz Thomas 2 2
37 Kühn Harald 0 0
38 Miskowitsch Benjamin 0 0
39 Müller Christine 9 9
40 Picker Rolf 1 1
41 Schermer Roland 2 2
42 Schnürer Sascha 1 1
43 Straub Karl 1.557 0 1.557
44 Vogl Andy 8 8
45 Dr. Waxenberger Babette 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Schulze Katharina 167 167
2 Hartmann Ludwig 10 10
3 Sengl Gisela 1 1
4 Dr. Büchler Markus 3 3
5 Demirel Gülseren 7 7
6 Becher Johannes 5 5
7 Köhler Claudia 1 1
8 Krahl Andreas 11 11
9 Triebel Gabriele 1 1
10 Hierneis Christian 7 7
11 Thalmayr Martina 1 1
12 von Sarnowski Thomas 2 2
13 Kurz Sanne 0 0
14 Birzele Andreas 1 1
15 Schulte-Krauss Andrea 0 0
16 Adjei Benjamin 0 0
17 Post Julia 0 0
18 Koch Jakob 1 1
19 Zink Simone 11 11
20 Siekmann Florian 1 1
21 Hegmann Bianca 0 0
22 Sauer Fabian 1 1
23 Abstreiter Marina 7 7
24 Dr. Zimmer Bernhard 5 5
25 Wegmann Laetitia 0 0
26 Waas Gerhard 2 2
27 Daisenberger Petra 0 0
28 Dörfler Roland 318 0 318
29 Bayraktar Joana 1 1
30 Weigel Valentin 0 0
31 Leng Lakhena 3 3
32 Nagel Merlin 29 29
33 Lorenz Nicole 3 3
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 1 1
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 5 5
38 Hanus Nikolaus 0 0
39 Markl Bettina 4 4
40 Dr. Hönicke Florian 0 0
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 1 1
43 Güldner Astrid 0 0
44 Heitz Nico 3 3
45 GökmenoÄŸlu Nimet 0 0
46 Kreß Thomas 1 1
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 0 0
49 Ahlrep Bettina 0 0
50 Dr. Speierl Anton 0 0
51 Günther Susanne 0 0
52 Köhler Christian 2 2
53 Schwarz Karola 1 1
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 0 0
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 21 21
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 1 1
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 1 1
61 Schmidhuber Friederike 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Streibl Florian 182 182
2 Dr. Piazolo Michael 36 36
3 Enders Susann 46 46
4 Weigert Roland 165 165
5 Zierer Benno 29 29
6 Kraus Nikolaus 13 13
7 Friedl Hans 2 2
8 Koller Michael 4 4
9 Reichhart Markus 265 265
10 Bender-Schwering Loraine 3 3
11 Saller Markus 5 5
12 Vilsmayer Matthias 4 4
13 Schabl Rudolf 1 1
14 Haunsberger Anton 23 23
15 Lausch Josef 1 1
16 Schrott Sebastian 1.001 0 1.001
17 Rosenberger Martin 12 12
18 Dr. Brunnhuber Martin 4 4
19 Groß Johann 14 14
20 Lichtenstern Florian 1 1
21 Fischer Mary 0 0
22 Blasi Martin 2 2
23 Springer Linus 1 1
24 Hörtrich Maria 10 10
25 Utz Pia 2 2
26 Schloots Gerhard 3 3
27 Krage Sven 0 0
28 Lettenmayer Richard 0 0
29 Weigand Werner 1 1
30 Dr. Engler-Hamm Horst 0 0
31 Seitner Johannes 0 0
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 3 3
34 Eibl Stefan 3 3
35 Hölscher Gisela 0 0
36 Huber Ralf 30 30
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 0 0
39 Scharlach Maria 17 17
40 Unterstein Konrad 3 3
41 Wittmann Andrea 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Winhart Andreas 172 172
2 Lipp Oskar 419 419
3 Walbrunn Markus 24 24
4 Dr. Hahn Ingo 13 13
5 Teich Tobias 970 0 970
6 Huber Martin 17 17
7 Specht Christina 6 6
8 Füssel Andreas 2 2
9 Reuter Andreas 17 17
10 Nolte Benjamin 4 4
11 Unzner Christian 2 2
12 Dierkes Rene 15 15
13 Hilz Melanie 22 22
14 Koch Wolfgang 5 5
15 Henritzi Jürgen 2 2
16 Baack Thomas 3 3
17 Banholzer Peter 3 3
18 Bergmüller Franz 9 9
19 Forster Rainer 4 4
20 Gmelch Christin 42 42
21 Henkel Uli 12 12
22 Köppl Martin 2 2
23 Kofner Jurij 6 6
24 Kremer Peter 4 4
25 Machyan Jitka 16 16
26 Multusch Oliver 2 2
27 Musil Thomas 2 2
28 Neumeyer Alexander 1 1
29 Rätscher Christoph 1 1
30 Rehm Lukas 99 99
31 Schwembauer Thomas 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 von Brunn Florian 63 63
2 Rauscher Doris 6 6
3 Parzinger Sepp 1 1
4 Feichtmeier Christiane 6 6
5 Rinderspacher Markus 4 4
6 Harrer Michelle 7 7
7 Dr. Streit Dominik 1 1
8 Stachowitz Diana 4 4
9 Schardt Florian 0 0
10 Waldmann Ruth 2 2
11 Rößler Markus 59 59
12 Graf Alina 4 4
13 Käser Markus 279 0 279
14 Wenngatz Micky 1 1
15 Frank Thomas 3 3
16 Weitzel Katja 1 1
17 Liebetruth Daniel 0 0
18 Himmelberg Christine 0 0
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 3 3
21 Di Benedetto Daniela 0 0
22 Böck Hubert 4 4
23 Deingruber Maria 0 0
24 Mentrup Lars 0 0
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 1 1
27 Drack Elke 31 31
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 2 2
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 5 5
32 Sahuric Amir 0 0
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 1 1
36 Klingbeil Benedikt 1 1
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 1 1
41 Dr. Liebchen Nadine 5 5
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 2 2
44 Noß Martin 12 12
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 1 1
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 0 0
49 Knorr-Köning Seija 1 1
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 0 0
52 Hefter Roland 12 12

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Hagen Martin 27 27
2 Sandt Julika 3 3
3 Hundesrügge Britta 1 1
4 Dr. Ruoff Michael 2 2
5 Markwort Helmut 5 5
6 Bode Ulrich 0 0
7 Meyer Felix 0 0
8 Seehofer Susanne 22 22
9 Ley Theresa 9 9
10 Kaiser-Steiner Jennifer 0 0
11 Deutsch Marco 1 1
12 Schäuble Jakob 9 9
13 Duin Albert 1 1
14 Clemente Valentin 1 1
15 Dr. Heubisch Wolfgang 0 0
16 Connelly Anne 0 0
17 Hoppe Kerry 0 0
18 Reif Laura 3 3
19 Diem Katharina 0 0
20 Dr. Buggisch Walter 1 1
21 Salih Marc 0 0
22 Farthofer Franz 1 1
23 Sachs Tim 1 1
24 Dr. Sommerfeld Frank 2 2
25 Dr. Böge Yannick 0 0
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 0 0
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 1 1
30 Gutöhrle Bianca 83 0 83
31 Dr. Buse Jörg 0 0
32 Eberle Nico 1 1
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 0 0
38 Walter Katharina 0 0
39 Kerckhoff Birgit 0 0
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 0 0
44 Boneberger Wilhelm 2 2
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 2 2
53 Schön Thomas 1 1
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 1 1
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Rupp Adelheid 7 7
2 Pauling Christian-Linus 17 17
3 Dietrich Michaela 0 0
4 Seger Achim 1 1
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 0 0
7 Braaz Rita 1 1
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 1 1
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 1 1
12 Dr. Hoyer Guido 0 0
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 4 4
15 Voß Daniela 1 1
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 2 2
18 Felsner Sebastian 1 1
19 Dietweger Marina 1 1
20 Kreuzeder Rudolf 1 1
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 0 0
24 Englich Sebastian 2 2
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 44 0 44
29 Wolf Cora 1 1
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 1 1
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 0 0
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 1 1
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Florian 8 8
2 Progl Richard 0 0
3 Freund Helmut 0 0
4 Böhnlein Robert 1 1
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 1 1
9 Müller Christian 0 0
10 Grasegger Andreas 1 1
11 Binder Simone 2 2
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 7 7
14 Pletschacher Franz 1 1
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 5 5
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 1 1
21 Graf Michael 0 0
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 42 0 42
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 7 7
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 1 1
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 1 1
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 3 3
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 1 1
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 1 1
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 1 1
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ruff Tobias 10 10
2 Schmid Charlotte 3 3
3 Dr. Zierl Alexa 0 0
4 Dr. Quinten Doris 0 0
5 Hofmaier Franz 7 7
6 Dr. Stöhr Michael 1 1
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 0 0
10 Königbauer Wolfgang 0 0
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 3 3
13 Fortner Josef 1 1
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 60 0 60
16 Edenhofer Agnes 3 3
17 Hamm Verena 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 0 0
20 Schuster Karin 1 1
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 0 0
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 2 2
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 0 0
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 1 1
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 0 0
43 Otten Reinhard 2 2
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 2 2
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 10 10
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 1 1
54 Kühn Rudi 1 1
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 1 1
57 Kahl Veronika 0 0
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mebes Anja 1 1
2 Burneleit Marie 1 1
3 Drabinski Philipp 0 0
4 Fiedler Carina 0 0
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 0 0
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 0 0
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 0 0
14 Bauerfeind Tobias 0 0
15 Herber Michael 26 0 26
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 1 1
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 2 2
20 Erdrich Katharina 0 0
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 1 1
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 0 0
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 0 0
28 Weiss Fabian 1 1
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 1 1
32 Minnich Benedikt 1 1
33 Eilers-Gurk Josua 1 1
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 0 0
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 1 1
42 Massih Tehrani Esmail 1 1
43 Fiddicke Sebastian 1 1
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 7 7
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 2 2
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 3 3
17 Sellner Anita 1 1
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 5 5
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 1 1
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 1 1
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 1 1
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 1 1
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 4 0 4

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 1 1
2 Hannig Jörg 1 1
3 Schaper Franz 0 0
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 1 1
6 Wagner Franz 0 0
7 Sonnenburg Luca 0 0
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 0 0
10 Meindl Benjamin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 9 9
2 Dr. Sönnichsen Andreas 4 4
3 Motschmann Alexandra 1 1
4 Langhorst Tomas 1 1
5 Kohwagner Stefan 31 0 31
6 Siemund Edgar 0 0
7 Hengl Nikolaus 1 1
8 Herwegh Veronika 0 0
9 Galic Peggy 2 2
10 Hartmann Martin 0 0
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 1 1
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 4 4
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 0 0
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 5 5
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 1 1
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 1 1
29 Schuhbauer Ludmilla 1 1
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 1 1
32 Franz Daniel 0 0
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 3 3
38 Vogl Martin 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Raabe Maria 4 4
2 Heumann Marco 0 0
3 Frankenreiter Rose 0 0
4 Scharf Tim 2 2
5 Lemoigne Elisabeth 0 0
6 Ortiz Barranco Javier 1 1
7 Griesbacher Sophie 1 1
8 Schielein Mika 0 0
9 Eisenmann Philipp 1 1
10 Kezzo Osama 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 0 0
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 0 0
20 Graf Simon 0 0
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 0 0