Wahlbeteiligung: -
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Monti, Vittorino | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186137 - Manching | ||
0001 - Rathaus, VHS-Raum | ||
0002 - Alte Bücherei am Rathaus, EG | ||
0003 - Lindenkreuzschule, E20 | ||
0004 - Lindenkreuzschule, E18 | ||
0005 - Kath.Pfarrheim, Pfarrsaaal | ||
0006 - Kath.Pfarrheim, Gruppenraum | ||
0007 - Realschule, E057 | ||
0008 - Realschule, E058 | ||
0009 - Bürgerhaus, OG1 | ||
0010 - Bürgerhaus, Bürgersaal | ||
0011 - Westenhausen | ||
0012 - Pichl | ||
0013 - Oberstimm 1 | ||
0014 - Oberstimm 2 | ||
0021 - Briefwahl 0021 | ||
0022 - Briefwahl 0022 | ||
0023 - Briefwahl 0023 | ||
0024 - Briefwahl 0024 | ||
0025 - Briefwahl 0025 | ||
0026 - Briefwahl 0026 | ||
0027 - Briefwahl 0027 | ||
0028 - Briefwahl 0028 | ||
0029 - Briefwahl 0029 | ||
0030 - Briefwahl 0030 | ||
0031 - Briefwahl 0031 | ||
0032 - Briefwahl 0032 | ||
0033 - Briefwahl 0033 | ||
0034 - Briefwahl 0034 |
Ankunftstafel
Gebiet | Uhrzeit |
---|
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus, VHS-Raum
- 0002 - Alte Bücherei am Rathaus, EG
- 0003 - Lindenkreuzschule, E20
- 0004 - Lindenkreuzschule, E18
- 0005 - Kath.Pfarrheim, Pfarrsaaal
- 0006 - Kath.Pfarrheim, Gruppenraum
- 0007 - Realschule, E057
- 0008 - Realschule, E058
- 0009 - Bürgerhaus, OG1
- 0010 - Bürgerhaus, Bürgersaal
- 0011 - Westenhausen
- 0012 - Pichl
- 0013 - Oberstimm 1
- 0014 - Oberstimm 2
- 0021 - Briefwahl 0021
- 0022 - Briefwahl 0022
- 0023 - Briefwahl 0023
- 0024 - Briefwahl 0024
- 0025 - Briefwahl 0025
- 0026 - Briefwahl 0026
- 0027 - Briefwahl 0027
- 0028 - Briefwahl 0028
- 0029 - Briefwahl 0029
- 0030 - Briefwahl 0030
- 0031 - Briefwahl 0031
- 0032 - Briefwahl 0032
- 0033 - Briefwahl 0033
- 0034 - Briefwahl 0034