Wahlbeteiligung: -
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Monti, Vittorino | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186139 - Münchsmünster | ||
0001 - Schule Turnhalle | ||
0002 - Schule Klassenzimmer | ||
0003 - Sportheim Mitterwöhr | ||
0011 - Briefwahlbezirk 11 | ||
0012 - Briefwahlbezirk 12 | ||
0013 - Briefwahlbezirk 13 | ||
0014 - Briefwahlbezirk 14 |
Ankunftstafel
Gebiet | Uhrzeit |
---|