Wahlbeteiligung: -
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Monti, Vittorino | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Auszählungsstand
Ankunftstafel
Gebiet | Uhrzeit |
---|
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Haus der Begegnung
- 0003 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule
- 0004 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule
- 0005 - Pfarrkindergarten St. Michael
- 0006 - Kath. Pfarrheim Förnbach
- 0007 - Kindertagesstätte Am Apfebaam
- 0008 - Grundschule Niederscheyern
- 0009 - Grundschule Niederscheyern
- 0010 - Bildungshaus Maria Tegernbach
- 0011 - Kindertagesstätte St. Elisabeth
- 0012 - Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen
- 0013 - Kindertagesstätte Arche Noah
- 0014 - Seniorenheim St. Franziskus
- 0021 - Briefwahlbezirk 21
- 0022 - Briefwahlbezirk 22
- 0023 - Briefwahlbezirk 23
- 0024 - Briefwahlbezirk 24
- 0025 - Briefwahlbezirk 25
- 0026 - Briefwahlbezirk 26
- 0027 - Briefwahlbezirk 27
- 0028 - Briefwahlbezirk 28
- 0029 - Briefwahlbezirk 29
- 0030 - Briefwahlbezirk 30
- 0031 - Briefwahlbezirk 31
- 0032 - Briefwahlbezirk 32
- 0033 - Briefwahlbezirk 33
- 0034 - Briefwahlbezirk 34
- 0035 - Briefwahlbezirk 35
- 0036 - Briefwahlbezirk 36